Violet Moyen

CdL OAlp Chamrousse 2026 - MD1 Violet Moyen
Seuil erreur :
s
%
Taux d'erreur par tronçon
Classement circuit — Violet Moyen 06/06/2026
# Concurrent Catégorie Club Temps Écart
1er Juliette PELLISSIER (1e cat.) Violet Moyen NOSE 42:11
Départ 0:00
1-139 04:14 16 04:14 16
2-140 05:45 11 01:31 3
3-138 10:49 6 05:04 5
4-147 12:17 5 01:28 9
5-123 14:23 5 02:06 7
6-118 17:18 2 02:55 1
7-112 19:20 2 02:02 2
8-136 22:44 1 03:24 3
9-146 25:49 1 03:05 10
10-117 27:38 1 01:49 3
11-126 28:37 1 00:59 3
12-105 30:41 1 02:04 2
13-120 35:25 1 04:44 11
14-101 37:23 1 01:58 6
15-102 39:07 1 01:44 1
16-124 41:10 1 02:03 2
17-155 42:02 1 00:52 2
Arrivée 42:11 1 00:09 4
2e Sylvain GIRE (2e cat.) Violet Moyen ECHO 73 45:40 +03:29
Départ 0:00
1-139 02:33 1 02:33 1
2-140 04:05 1 01:32 4
3-138 09:40 2 05:35 9
4-147 11:19 3 01:39 19
5-123 13:20 3 02:01 6
6-118 18:42 5 05:22 21
7-112 21:02 4 02:20 9
8-136 24:01 3 02:59 1
9-146 26:35 2 02:34 2
10-117 28:17 2 01:42 1
11-126 29:30 2 01:13 17
12-105 31:37 2 02:07 4
13-120 36:23 2 04:46 13
14-101 38:17 2 01:54 5
15-102 40:11 2 01:54 3
16-124 44:20 2 04:09 44
17-155 45:26 2 01:06 10
Arrivée 45:40 2 00:14 36
3e Leni MARCON BRUNET (3e cat.) Violet Moyen CROCO 45:44 +03:33
Départ 0:00
1-139 04:39 20 04:39 20
2-140 05:55 13 01:16 1
3-138 10:28 4 04:33 1
4-147 11:37 4 01:09 1
5-123 13:36 4 01:59 4
6-118 17:08 1 03:32 2
7-112 19:16 1 02:08 4
8-136 23:53 2 04:37 22
9-146 27:11 3 03:18 13
10-117 29:06 3 01:55 7
11-126 30:23 3 01:17 23
12-105 32:46 3 02:23 12
13-120 38:01 4 05:15 22
14-101 40:20 4 02:19 22
15-102 42:25 3 02:05 7
16-124 44:38 3 02:13 6
17-155 45:36 3 00:58 5
Arrivée 45:44 3 00:08 2
4 Justine PELLISSIER (4e cat.) Violet Moyen NOSE 46:20 +04:09
Départ 0:00
1-139 02:42 2 02:42 2
2-140 04:17 2 01:35 6
3-138 09:55 3 05:38 11
4-147 11:18 2 01:23 5
5-123 13:10 2 01:52 2
6-118 19:29 7 06:19 27
7-112 21:46 5 02:17 8
8-136 25:31 5 03:45 7
9-146 28:10 5 02:39 4
10-117 30:03 4 01:53 4
11-126 30:48 4 00:45 1
12-105 32:56 4 02:08 5
13-120 37:06 3 04:10 2
14-101 38:59 3 01:53 4
15-102 43:21 4 04:22 45
16-124 45:13 4 01:52 1
17-155 46:10 4 00:57 4
Arrivée 46:20 4 00:10 7
5 Remy FATOUX (5e cat.) Violet Moyen USSE CO 48:05 +05:54
Départ 0:00
1-139 09:13 45 09:13 45
2-140 10:48 44 01:35 6
3-138 15:25 22 04:37 2
4-147 16:45 19 01:20 4
5-123 18:44 17 01:59 4
6-118 22:33 13 03:49 4
7-112 24:23 9 01:50 1
8-136 29:25 10 05:02 31
9-146 32:19 9 02:54 5
10-117 34:01 8 01:42 1
11-126 34:58 8 00:57 2
12-105 37:02 8 02:04 2
13-120 41:02 7 04:00 1
14-101 42:41 7 01:39 1
15-102 44:37 7 01:56 4
16-124 46:48 5 02:11 4
17-155 47:54 5 01:06 10
Arrivée 48:05 5 00:11 11
6 Emilie SOULAINE (6e cat.) Violet Moyen Quimper 29 48:13 +06:02
Départ 0:00
1-139 03:45 12 03:45 12
2-140 05:40 9 01:55 13
3-138 11:00 8 05:20 8
4-147 12:35 8 01:35 16
5-123 14:52 7 02:17 17
6-118 19:10 6 04:18 9
7-112 21:47 6 02:37 14
8-136 25:54 6 04:07 11
9-146 29:10 6 03:16 12
10-117 31:26 6 02:16 20
11-126 32:40 6 01:14 20
12-105 35:20 6 02:40 18
13-120 40:16 6 04:56 16
14-101 42:16 6 02:00 9
15-102 44:28 6 02:12 10
16-124 46:58 6 02:30 13
17-155 48:03 6 01:05 8
Arrivée 48:13 6 00:10 7
7 Sébastien LATIL (7e cat.) Violet Moyen MARCO 48:30 +06:19
Départ 0:00
1-139 03:00 4 03:00 4
2-140 04:58 4 01:58 14
3-138 10:53 7 05:55 13
4-147 12:20 6 01:27 7
5-123 14:35 6 02:15 11
6-118 18:37 4 04:02 6
7-112 20:51 3 02:14 6
8-136 24:22 4 03:31 6
9-146 28:09 4 03:47 26
10-117 30:12 5 02:03 11
11-126 31:26 5 01:14 20
12-105 33:41 5 02:15 8
13-120 38:05 5 04:24 5
14-101 41:06 5 03:01 41
15-102 44:26 5 03:20 35
16-124 47:00 7 02:34 18
17-155 48:19 7 01:19 29
Arrivée 48:30 7 00:11 11
8 Lise PELLISSIER (8e cat.) Violet Moyen NOSE 49:36 +07:25
Départ 0:00
1-139 05:36 28 05:36 28
2-140 07:39 22 02:03 22
3-138 14:06 17 06:27 19
4-147 15:33 17 01:27 7
5-123 17:48 16 02:15 11
6-118 21:23 9 03:35 3
7-112 23:29 8 02:06 3
8-136 27:26 7 03:57 9
9-146 30:47 7 03:21 15
10-117 33:09 7 02:22 24
11-126 34:49 7 01:40 38
12-105 36:58 7 02:09 6
13-120 41:29 8 04:31 6
14-101 43:31 8 02:02 10
15-102 45:30 8 01:59 5
16-124 48:19 8 02:49 27
17-155 49:24 8 01:05 8
Arrivée 49:36 8 00:12 21
9 Louhane GOUVERNAYRE (9e cat.) Violet Moyen ORIENT'ALP 53:49 +11:38
Départ 0:00
1-139 05:10 23 05:10 23
2-140 07:01 19 01:51 9
3-138 13:04 13 06:03 15
4-147 14:50 15 01:46 28
5-123 21:37 29 06:47 56
6-118 26:44 24 05:07 17
7-112 29:00 20 02:16 7
8-136 33:35 18 04:35 21
9-146 36:39 17 03:04 9
10-117 38:41 17 02:02 10
11-126 39:46 15 01:05 6
12-105 41:58 14 02:12 7
13-120 46:17 13 04:19 3
14-101 48:15 12 01:58 6
15-102 50:21 12 02:06 8
16-124 52:30 10 02:09 3
17-155 53:37 9 01:07 12
Arrivée 53:49 9 00:12 21
10 Jean-Christophe COLIN (10e cat.) Violet Moyen Chat'O 53:53 +11:42
Départ 0:00
1-139 05:34 27 05:34 27
2-140 07:38 21 02:04 24
3-138 13:37 16 05:59 14
4-147 15:11 16 01:34 14
5-123 17:30 14 02:19 19
6-118 21:58 11 04:28 11
7-112 25:17 12 03:19 29
8-136 29:25 10 04:08 12
9-146 32:40 10 03:15 11
10-117 36:37 11 03:57 54
11-126 37:47 10 01:10 13
12-105 40:58 12 03:11 28
13-120 45:36 10 04:38 10
14-101 47:55 11 02:19 22
15-102 49:55 9 02:00 6
16-124 52:27 9 02:32 14
17-155 53:40 10 01:13 21
Arrivée 53:53 10 00:13 26
11 Valérie BAZAUD (11e cat.) Violet Moyen ECHO 73 53:56 +11:45
Départ 0:00
1-139 03:48 13 03:48 13
2-140 05:49 12 02:01 20
3-138 11:59 11 06:10 17
4-147 13:32 10 01:33 12
5-123 15:45 9 02:13 10
6-118 21:00 8 05:15 19
7-112 23:21 7 02:21 10
8-136 27:50 8 04:29 19
9-146 31:53 8 04:03 28
10-117 34:19 9 02:26 29
11-126 36:34 9 02:15 49
12-105 38:51 9 02:17 10
13-120 44:05 9 05:14 21
14-101 46:30 9 02:25 25
15-102 50:02 10 03:32 40
16-124 52:34 11 02:32 14
17-155 53:43 11 01:09 18
Arrivée 53:56 11 00:13 26
12 Alice DAGICOUR (12e cat.) Violet Moyen TOAC Orientatio 54:19 +12:08
Départ 0:00
1-139 04:41 21 04:41 21
2-140 06:40 17 01:59 15
3-138 13:07 15 06:27 19
4-147 14:46 14 01:39 19
5-123 17:02 13 02:16 13
6-118 23:34 14 06:32 30
7-112 26:11 13 02:37 14
8-136 30:35 13 04:24 18
9-146 34:20 11 03:45 25
10-117 36:31 10 02:11 17
11-126 38:08 11 01:37 35
12-105 40:49 11 02:41 19
13-120 46:01 12 05:12 20
14-101 47:47 10 01:46 2
15-102 50:02 10 02:15 12
16-124 52:40 12 02:38 20
17-155 54:08 12 01:28 36
Arrivée 54:19 12 00:11 11
13 Nicolas GOBILLOT (13e cat.) Violet Moyen Raidlink's 07 54:40 +12:29
Départ 0:00
1-139 03:16 10 03:16 10
2-140 05:00 5 01:44 8
3-138 10:36 5 05:36 10
4-147 12:30 7 01:54 36
5-123 15:37 8 03:07 45
6-118 21:58 11 06:21 28
7-112 24:25 10 02:27 12
8-136 29:05 9 04:40 24
9-146 34:46 12 05:41 46
10-117 37:11 12 02:25 28
11-126 38:16 12 01:05 6
12-105 40:31 10 02:15 8
13-120 45:47 11 05:16 24
14-101 48:24 13 02:37 30
15-102 51:04 13 02:40 20
16-124 53:22 13 02:18 7
17-155 54:30 13 01:08 15
Arrivée 54:40 13 00:10 7
14 Mathilde DOUSSET (14e cat.) Violet Moyen BROS 56:28 +14:17
Départ 0:00
1-139 05:39 29 05:39 29
2-140 07:42 24 02:03 22
3-138 12:40 12 04:58 4
4-147 14:27 12 01:47 31
5-123 16:37 12 02:10 9
6-118 25:45 20 09:08 41
7-112 28:10 14 02:25 11
8-136 32:03 14 03:53 8
9-146 36:13 16 04:10 29
10-117 38:16 15 02:03 11
11-126 39:29 13 01:13 17
12-105 41:55 13 02:26 15
13-120 47:32 14 05:37 31
14-101 49:35 14 02:03 11
15-102 52:21 14 02:46 21
16-124 55:01 14 02:40 21
17-155 56:15 14 01:14 22
Arrivée 56:28 14 00:13 26
15 Laurent ASTRADE (15e cat.) Violet Moyen ECHO 73 57:09 +14:58
Départ 0:00
1-139 02:58 3 02:58 3
2-140 04:32 3 01:34 5
3-138 09:23 1 04:51 3
4-147 10:46 1 01:23 5
5-123 13:02 1 02:16 13
6-118 18:15 3 05:13 18
7-112 29:14 21 10:59 55
8-136 32:42 16 03:28 4
9-146 37:36 18 04:54 39
10-117 39:39 18 02:03 11
11-126 40:46 18 01:07 9
12-105 43:49 19 03:03 24
13-120 48:40 16 04:51 15
14-101 50:43 16 02:03 11
15-102 52:55 15 02:12 10
16-124 55:39 15 02:44 24
17-155 56:55 15 01:16 24
Arrivée 57:09 15 00:14 36
16 Elodie DUCHENE (16e cat.) Violet Moyen NOSE 57:29 +15:18
Départ 0:00
1-139 03:01 5 03:01 5
2-140 05:01 6 02:00 18
3-138 13:06 14 08:05 34
4-147 14:45 13 01:39 19
5-123 17:34 15 02:49 39
6-118 21:46 10 04:12 7
7-112 24:43 11 02:57 21
8-136 30:32 12 05:49 42
9-146 35:45 14 05:13 43
10-117 38:07 13 02:22 24
11-126 39:40 14 01:33 33
12-105 43:28 17 03:48 39
13-120 48:43 17 05:15 22
14-101 50:54 17 02:11 18
15-102 53:11 16 02:17 14
16-124 56:07 16 02:56 29
17-155 57:16 16 01:09 18
Arrivée 57:29 16 00:13 26
17 Noémie MUYARD (17e cat.) Violet Moyen ASO 59:25 +17:14
Départ 0:00
1-139 04:33 18 04:33 18
2-140 06:42 18 02:09 26
3-138 15:14 19 08:32 37
4-147 16:57 21 01:43 25
5-123 19:26 20 02:29 27
6-118 24:20 15 04:54 14
7-112 28:21 16 04:01 36
8-136 32:43 17 04:22 17
9-146 35:41 13 02:58 6
10-117 38:16 15 02:35 33
11-126 39:46 15 01:30 31
12-105 43:12 15 03:26 32
13-120 47:48 15 04:36 8
14-101 50:38 15 02:50 37
15-102 55:03 17 04:25 46
16-124 57:26 17 02:23 9
17-155 59:14 17 01:48 46
Arrivée 59:25 17 00:11 11
18 Hugolin HUBAC (18e cat.) Violet Moyen VA 07 1:01:04 +18:53
Départ 0:00
1-139 03:04 7 03:04 7
2-140 06:30 15 03:26 52
3-138 11:41 9 05:11 7
4-147 13:57 11 02:16 48
5-123 16:24 11 02:27 25
6-118 25:09 18 08:45 39
7-112 33:14 26 08:05 53
8-136 36:22 22 03:08 2
9-146 38:29 19 02:07 1
10-117 40:23 19 01:54 6
11-126 41:40 19 01:17 23
12-105 43:40 18 02:00 1
13-120 50:00 19 06:20 35
14-101 54:07 19 04:07 52
15-102 55:56 19 01:49 2
16-124 1:00:11 19 04:15 45
17-155 1:00:56 19 00:45 1
Arrivée 1:01:04 18 00:08 2
19 Dominic BOSIO (19e cat.) Violet Moyen ECHO 73 1:01:04 +18:53
Départ 0:00
1-139 03:15 9 03:15 9
2-140 05:08 7 01:53 11
3-138 11:52 10 06:44 22
4-147 13:30 9 01:38 17
5-123 15:52 10 02:22 22
6-118 25:06 16 09:14 42
7-112 28:26 17 03:20 30
8-136 32:29 15 04:03 10
9-146 36:02 15 03:33 19
10-117 38:15 14 02:13 19
11-126 40:06 17 01:51 44
12-105 43:12 15 03:06 25
13-120 48:52 18 05:40 33
14-101 51:08 18 02:16 21
15-102 55:53 18 04:45 51
16-124 59:07 18 03:14 33
17-155 1:00:51 18 01:44 42
Arrivée 1:01:04 18 00:13 26
20 Eric SILVESTRE (20e cat.) Violet Moyen ECHO 73 1:02:52 +20:41
Départ 0:00
1-139 08:14 42 08:14 42
2-140 10:23 40 02:09 26
3-138 17:28 32 07:05 23
4-147 19:08 31 01:40 22
5-123 21:35 28 02:27 25
6-118 25:54 21 04:19 10
7-112 33:14 26 07:20 51
8-136 37:34 25 04:20 15
9-146 40:35 22 03:01 8
10-117 43:20 22 02:45 35
11-126 44:57 21 01:37 35
12-105 47:23 20 02:26 15
13-120 52:13 20 04:50 14
14-101 55:02 20 02:49 35
15-102 58:29 20 03:27 37
16-124 1:01:30 20 03:01 30
17-155 1:02:37 20 01:07 12
Arrivée 1:02:52 20 00:15 42
21 Léna VANOTTI (21e cat.) Violet Moyen Raidlink's 07 1:03:28 +21:17
Départ 0:00
1-139 09:32 46 09:32 46
2-140 11:44 46 02:12 29
3-138 19:32 38 07:48 31
4-147 21:06 37 01:34 14
5-123 24:08 37 03:02 43
6-118 28:54 29 04:46 12
7-112 34:33 29 05:39 48
8-136 39:36 27 05:03 32
9-146 43:10 25 03:34 22
10-117 45:27 25 02:17 21
11-126 46:36 25 01:09 11
12-105 49:15 23 02:39 17
13-120 54:00 22 04:45 12
14-101 56:09 22 02:09 15
15-102 59:16 22 03:07 32
16-124 1:01:45 21 02:29 11
17-155 1:03:14 21 01:29 38
Arrivée 1:03:28 21 00:14 36
22 Sabine MORAND (22e cat.) Violet Moyen ANO 1:03:33 +21:22
Départ 0:00
1-139 05:44 30 05:44 30
2-140 08:39 29 02:55 44
3-138 16:21 26 07:42 29
4-147 18:16 27 01:55 37
5-123 20:55 27 02:39 31
6-118 28:07 28 07:12 33
7-112 31:19 24 03:12 27
8-136 36:27 23 05:08 34
9-146 40:00 20 03:33 19
10-117 43:05 20 03:05 44
11-126 44:17 20 01:12 15
12-105 47:23 20 03:06 25
13-120 53:07 21 05:44 34
14-101 55:44 21 02:37 30
15-102 58:41 21 02:57 27
16-124 1:02:07 22 03:26 38
17-155 1:03:24 22 01:17 25
Arrivée 1:03:33 22 00:09 4
23 Jérôme ALBREGUE (23e cat.) Violet Moyen ASUL SPORTS NAT 1:04:09 +21:58
Départ 0:00
1-139 03:02 6 03:02 6
2-140 08:30 28 05:28 57
3-138 16:41 27 08:11 35
4-147 18:22 28 01:41 23
5-123 20:38 25 02:16 13
6-118 25:39 19 05:01 16
7-112 30:59 23 05:20 44
8-136 40:07 28 09:08 52
9-146 43:36 26 03:29 18
10-117 45:55 26 02:19 23
11-126 47:08 26 01:13 17
12-105 49:33 24 02:25 14
13-120 54:36 23 05:03 17
14-101 56:56 23 02:20 24
15-102 59:59 23 03:03 29
16-124 1:02:46 23 02:47 25
17-155 1:03:58 23 01:12 20
Arrivée 1:04:09 23 00:11 11
24 Etienne GARNIER (24e cat.) Violet Moyen GUC-CO 1:06:47 +24:36
Départ 0:00
1-139 03:58 14 03:58 14
2-140 05:59 14 02:01 20
3-138 15:24 21 09:25 40
4-147 16:54 20 01:30 10
5-123 19:10 18 02:16 13
6-118 29:15 31 10:05 45
7-112 32:28 25 03:13 28
8-136 36:48 24 04:20 15
9-146 40:23 21 03:35 23
10-117 43:19 21 02:56 41
11-126 45:06 23 01:47 42
12-105 48:23 22 03:17 29
13-120 55:16 24 06:53 42
14-101 58:06 24 02:50 37
15-102 1:00:59 24 02:53 23
16-124 1:05:19 24 04:20 46
17-155 1:06:37 24 01:18 27
Arrivée 1:06:47 24 00:10 7
25 Elsa MARTIN (25e cat.) Violet Moyen ORIENT'ALP 1:07:30 +25:19
Départ 0:00
1-139 04:00 15 04:00 15
2-140 06:31 16 02:31 36
3-138 14:17 18 07:46 30
4-147 16:15 18 01:58 39
5-123 19:23 19 03:08 46
6-118 25:07 17 05:44 23
7-112 28:15 15 03:08 25
8-136 33:50 20 05:35 38
9-146 42:42 24 08:52 53
10-117 45:06 24 02:24 27
11-126 46:15 24 01:09 11
12-105 49:42 25 03:27 33
13-120 57:01 25 07:19 45
14-101 1:00:35 26 03:34 49
15-102 1:03:04 25 02:29 16
16-124 1:06:08 25 03:04 31
17-155 1:07:16 25 01:08 15
Arrivée 1:07:30 25 00:14 36
26 Philippe THIVOLLE-CAZAT (26e cat.) Violet Moyen GUC-CO 1:07:35 +25:24
Départ 0:00
1-139 07:23 38 07:23 38
2-140 09:35 35 02:12 29
3-138 23:11 46 13:36 50
4-147 24:44 46 01:33 12
5-123 27:09 45 02:25 23
6-118 32:27 36 05:18 20
7-112 35:48 32 03:21 31
8-136 40:31 29 04:43 26
9-146 46:11 33 05:40 45
10-117 48:18 31 02:07 14
11-126 49:36 30 01:18 25
12-105 52:42 28 03:06 25
13-120 59:26 29 06:44 38
14-101 1:01:40 28 02:14 20
15-102 1:03:48 26 02:08 9
16-124 1:06:24 26 02:36 19
17-155 1:07:24 26 01:00 6
Arrivée 1:07:35 26 00:11 11
27 Thomas GOBILLOT (27e cat.) Violet Moyen Raidlink's 07 1:08:38 +26:27
Départ 0:00
1-139 07:59 40 07:59 40
2-140 09:20 33 01:21 2
3-138 16:48 28 07:28 26
4-147 17:58 25 01:10 2
5-123 19:49 22 01:51 1
6-118 26:37 23 06:48 31
7-112 40:32 40 13:55 56
8-136 45:35 40 05:03 32
9-146 49:08 38 03:33 19
10-117 51:20 38 02:12 18
11-126 52:27 35 01:07 9
12-105 55:20 34 02:53 21
13-120 59:57 32 04:37 9
14-101 1:02:07 30 02:10 16
15-102 1:05:12 29 03:05 31
16-124 1:07:37 27 02:25 10
17-155 1:08:31 27 00:54 3
Arrivée 1:08:38 27 00:07 1
28 Patrick DUSIGNE (28e cat.) Violet Moyen NOSE 1:09:05 +26:54
Départ 0:00
1-139 07:04 35 07:04 35
2-140 09:03 31 01:59 15
3-138 16:11 25 07:08 24
4-147 17:43 24 01:32 11
5-123 20:01 23 02:18 18
6-118 32:24 35 12:23 50
7-112 35:09 31 02:45 17
8-136 38:38 26 03:29 5
9-146 41:38 23 03:00 7
10-117 43:56 23 02:18 22
11-126 45:01 22 01:05 6
12-105 52:41 27 07:40 52
13-120 57:59 27 05:18 25
14-101 59:45 25 01:46 2
15-102 1:05:34 31 05:49 54
16-124 1:07:45 29 02:11 4
17-155 1:08:52 28 01:07 12
Arrivée 1:09:05 28 00:13 26
29 Laurent FIORINA (29e cat.) Violet Moyen ANO 1:09:14 +27:03
Départ 0:00
1-139 09:51 47 09:51 47
2-140 12:03 47 02:12 29
3-138 18:06 34 06:03 15
4-147 19:51 33 01:45 26
5-123 21:49 31 01:58 3
6-118 26:46 25 04:57 15
7-112 28:59 19 02:13 5
8-136 46:27 41 17:28 56
9-146 49:47 40 03:20 14
10-117 51:48 40 02:01 8
11-126 52:51 36 01:03 5
12-105 55:11 33 02:20 11
13-120 59:44 30 04:33 7
14-101 1:02:46 31 03:02 42
15-102 1:05:15 30 02:29 16
16-124 1:07:44 28 02:29 11
17-155 1:09:05 29 01:21 31
Arrivée 1:09:14 29 00:09 4
30 Vanessa KONIECZNY (30e cat.) Violet Moyen COCS 1:10:22 +28:11
Départ 0:00
1-139 03:27 11 03:27 11
2-140 05:31 8 02:04 24
3-138 19:23 37 13:52 52
4-147 21:08 38 01:45 26
5-123 23:51 36 02:43 35
6-118 28:05 27 04:14 8
7-112 30:40 22 02:35 13
8-136 35:54 21 05:14 35
9-146 44:18 27 08:24 51
10-117 47:06 27 02:48 37
11-126 49:10 29 02:04 46
12-105 52:07 26 02:57 22
13-120 57:13 26 05:06 19
14-101 1:01:30 27 04:17 53
15-102 1:04:22 27 02:52 22
16-124 1:08:43 31 04:21 47
17-155 1:10:11 30 01:28 36
Arrivée 1:10:22 30 00:11 11
31 David THOPART (31e cat.) Violet Moyen USSE CO 1:11:10 +28:59
Départ 0:00
1-139 06:12 32 06:12 32
2-140 08:49 30 02:37 39
3-138 21:31 45 12:42 45
4-147 23:21 45 01:50 33
5-123 25:55 42 02:34 29
6-118 33:45 38 07:50 36
7-112 36:28 34 02:43 16
8-136 42:12 34 05:44 41
9-146 46:26 34 04:14 30
10-117 49:34 34 03:08 46
11-126 50:46 33 01:12 15
12-105 53:47 31 03:01 23
13-120 59:23 28 05:36 29
14-101 1:01:57 29 02:34 29
15-102 1:05:01 28 03:04 30
16-124 1:08:19 30 03:18 36
17-155 1:10:59 31 02:40 55
Arrivée 1:11:10 31 00:11 11
32 Axel BOSIO (32e cat.) Violet Moyen PASS_C 1:11:14 +29:03
Départ 0:00
1-139 10:15 48 10:15 48
2-140 12:26 48 02:11 28
3-138 20:03 42 07:37 27
4-147 21:41 40 01:38 17
5-123 24:33 39 02:52 41
6-118 30:36 32 06:03 25
7-112 36:00 33 05:24 45
8-136 40:47 30 04:47 29
9-146 45:18 29 04:31 35
10-117 47:19 29 02:01 8
11-126 49:01 28 01:42 40
12-105 55:07 32 06:06 49
13-120 1:00:10 33 05:03 17
14-101 1:02:49 32 02:39 32
15-102 1:07:32 34 04:43 50
16-124 1:09:53 32 02:21 8
17-155 1:11:01 32 01:08 15
Arrivée 1:11:14 32 00:13 26
33 Hélène CHEVREY (33e cat.) Violet Moyen ASO 1:11:36 +29:25
Départ 0:00
1-139 05:17 24 05:17 24
2-140 08:19 26 03:02 46
3-138 16:49 29 08:30 36
4-147 19:35 32 02:46 56
5-123 22:12 32 02:37 30
6-118 29:11 30 06:59 32
7-112 34:38 30 05:27 46
8-136 40:49 31 06:11 44
9-146 45:42 31 04:53 37
10-117 48:13 30 02:31 31
11-126 49:58 31 01:45 41
12-105 53:19 30 03:21 31
13-120 1:00:45 35 07:26 47
14-101 1:04:05 36 03:20 47
15-102 1:07:00 33 02:55 25
16-124 1:10:05 33 03:05 32
17-155 1:11:23 33 01:18 27
Arrivée 1:11:36 33 00:13 26
34 Habygaël DESTREZ (34e cat.) Violet Moyen T.A.D. 1:13:21 +31:10
Départ 0:00
1-139 07:19 37 07:19 37
2-140 09:19 32 02:00 18
3-138 23:23 47 14:04 53
4-147 25:12 47 01:49 32
5-123 28:28 46 03:16 47
6-118 33:50 39 05:22 21
7-112 41:38 42 07:48 52
8-136 47:09 42 05:31 36
9-146 51:26 44 04:17 31
10-117 54:16 44 02:50 38
11-126 55:39 44 01:23 28
12-105 59:09 40 03:30 34
13-120 1:04:34 39 05:25 26
14-101 1:06:41 38 02:07 14
15-102 1:08:57 35 02:16 13
16-124 1:11:40 34 02:43 23
17-155 1:13:05 34 01:25 33
Arrivée 1:13:21 34 00:16 48
35 Alizé Bonmort (35e cat.) Violet Moyen PASS_C 1:14:05 +31:54
Départ 0:00
1-139 21:02 57 21:02 57
2-140 22:56 56 01:54 12
3-138 32:25 52 09:29 41
4-147 34:15 52 01:50 33
5-123 36:34 52 02:19 19
6-118 40:29 46 03:55 5
7-112 43:14 45 02:45 17
8-136 47:25 43 04:11 14
9-146 50:51 43 03:26 16
10-117 53:25 43 02:34 32
11-126 54:39 42 01:14 20
12-105 59:57 41 05:18 46
13-120 1:05:34 41 05:37 31
14-101 1:07:44 40 02:10 16
15-102 1:10:03 38 02:19 15
16-124 1:12:36 36 02:33 17
17-155 1:13:53 35 01:17 25
Arrivée 1:14:05 35 00:12 21
36 Tiphaine DANNOUX (36e cat.) Violet Moyen GUC-CO 1:14:18 +32:07
Départ 0:00
1-139 08:48 44 08:48 44
2-140 11:02 45 02:14 33
3-138 18:17 35 07:15 25
4-147 20:21 35 02:04 44
5-123 23:03 34 02:42 34
6-118 33:20 37 10:17 47
7-112 36:30 35 03:10 26
8-136 41:15 32 04:45 27
9-146 45:36 30 04:21 33
10-117 48:54 32 03:18 47
11-126 50:18 32 01:24 30
12-105 53:03 29 02:45 20
13-120 1:00:28 34 07:25 46
14-101 1:03:21 33 02:53 39
15-102 1:09:19 36 05:58 55
16-124 1:11:59 35 02:40 21
17-155 1:14:01 36 02:02 50
Arrivée 1:14:18 36 00:17 50
37 Léo Creuse (37e cat.) Violet Moyen PASS_C 1:14:36 +32:25
Départ 0:00
1-139 07:52 39 07:52 39
2-140 09:43 38 01:51 9
3-138 15:32 23 05:49 12
4-147 17:23 22 01:51 35
5-123 19:43 21 02:20 21
6-118 25:59 22 06:16 26
7-112 28:58 18 02:59 22
8-136 33:36 19 04:38 23
9-146 45:07 28 11:31 55
10-117 47:16 28 02:09 15
11-126 48:34 27 01:18 25
12-105 57:16 38 08:42 56
13-120 1:02:47 37 05:31 28
14-101 1:05:16 37 02:29 27
15-102 1:09:54 37 04:38 49
16-124 1:13:09 38 03:15 34
17-155 1:14:24 37 01:15 23
Arrivée 1:14:36 37 00:12 21
38 Séverin TROCHUT (38e cat.) Violet Moyen COCS 1:14:42 +32:31
Départ 0:00
1-139 06:55 34 06:55 34
2-140 09:38 36 02:43 40
3-138 17:36 33 07:58 33
4-147 20:17 34 02:41 55
5-123 23:07 35 02:50 40
6-118 34:00 40 10:53 49
7-112 37:27 36 03:27 33
8-136 43:10 36 05:43 40
9-146 47:33 36 04:23 34
10-117 49:55 36 02:22 24
11-126 53:35 40 03:40 53
12-105 57:22 39 03:47 38
13-120 1:04:26 38 07:04 43
14-101 1:07:15 39 02:49 35
15-102 1:10:15 39 03:00 28
16-124 1:13:02 37 02:47 25
17-155 1:14:31 38 01:29 38
Arrivée 1:14:42 38 00:11 11
39 Cyrille MARCON (39e cat.) Violet Moyen CROCO 1:15:12 +33:01
Départ 0:00
1-139 03:10 8 03:10 8
2-140 05:44 10 02:34 37
3-138 19:09 36 13:25 49
4-147 20:22 36 01:13 3
5-123 22:47 33 02:25 23
6-118 32:19 34 09:32 44
7-112 40:49 41 08:30 54
8-136 45:34 39 04:45 27
9-146 49:16 39 03:42 24
10-117 51:09 37 01:53 4
11-126 52:59 38 01:50 43
12-105 55:23 35 02:24 13
13-120 59:46 31 04:23 4
14-101 1:03:46 34 04:00 51
15-102 1:10:21 40 06:35 56
16-124 1:13:12 39 02:51 28
17-155 1:14:57 39 01:45 44
Arrivée 1:15:12 39 00:15 42
40 Jerome ARNAUD (40e cat.) Violet Moyen USSE CO 1:16:44 +34:33
Départ 0:00
1-139 08:25 43 08:25 43
2-140 10:38 43 02:13 32
3-138 16:58 30 06:20 18
4-147 19:00 30 02:02 42
5-123 24:54 40 05:54 54
6-118 35:01 41 10:07 46
7-112 38:06 37 03:05 23
8-136 42:48 35 04:42 25
9-146 47:07 35 04:19 32
10-117 49:35 35 02:28 30
11-126 51:14 34 01:39 37
12-105 55:47 36 04:33 44
13-120 1:01:15 36 05:28 27
14-101 1:03:58 35 02:43 33
15-102 1:06:32 32 02:34 18
16-124 1:15:04 40 08:32 56
17-155 1:16:30 40 01:26 35
Arrivée 1:16:44 40 00:14 36
41 Dorothee BOUCHERLE (41e cat.) Violet Moyen USSE CO 1:17:05 +34:54
Départ 0:00
