NAEL YAGAN

Fiche concurrent
Catégorie
Jaune
Club
USSE CO
Départ
14:48:07
Résultat
PM
PM
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon
Départ 0:00
1-145 04:57 04:57
2-129 09:14 04:17
3-122 11:57 02:43
4-121 16:12 04:15
5-115 21:23 05:11
6-130 28:54 07:31
7-117 32:59 04:05
8-134 38:37 05:38
9-141 - -
10-124 45:54 -
11-155 47:54 02:00