Lynda HAMEG

Fiche concurrent
Catégorie
Jaune
Club
GUC-CO
Départ
13:52:04
Résultat
2:21:13
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon
Départ 0:00
1-145 10:06 10:06
2-129 21:14 11:08
3-122 28:52 07:38
4-121 1:06:16 37:24
5-115 1:43:12 36:56
6-130 1:53:29 10:17
7-117 1:58:01 04:32
8-134 2:03:18 05:17
9-141 2:13:33 10:15
10-124 2:18:59 05:26
11-155 2:20:57 01:58
Arrivée 2:21:13 00:16