Joanne Anderhuber Anderhuber

Fiche concurrent
Catégorie
Bleu
Club
PASS_DC
Départ
15:23:07
Résultat
55:50
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon
Départ 0:00
1-132 06:39 06:39
2-127 17:08 10:29
3-116 24:43 07:35
4-109 31:39 06:56
5-117 33:13 01:34
6-103 39:25 06:12
7-104 47:29 08:04
8-133 53:28 05:59
9-155 55:36 02:08
Arrivée 55:50 00:14