Lea NICOLAS

Fiche concurrent
Catégorie
Jaune
Club
PASS_DC
Départ
16:14:04
Résultat
47:57
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon
Départ 0:00
1-145 05:06 05:06
2-129 09:15 04:09
3-122 11:03 01:48
4-121 15:02 03:59
5-115 18:36 03:34
6-130 24:58 06:22
7-117 28:35 03:37
8-134 34:35 06:00
9-141 42:18 07:43
10-124 45:56 03:38
11-155 47:41 01:45
Arrivée 47:57 00:16