Violet Long

CdL OAlp Chamrousse 2026 - MD2 Violet Long
Seuil erreur :
s
%
Taux d'erreur par tronçon
Classement circuit — Violet Long 07/06/2026
# Concurrent Catégorie Club Temps Écart
1er Thomas RADONDY (1e cat.) Violet Long T.A.D. 38:49
Départ 0:00
1-143 01:56 3 01:56 3
2-144 03:25 2 01:29 1
3-145 05:29 1 02:04 2
4-147 08:18 2 02:49 3
5-148 09:07 1 00:49 1
6-149 10:02 1 00:55 2
7-130 11:34 1 01:32 3
8-180 13:50 1 02:16 1
9-172 15:06 1 01:16 1
10-169 17:02 1 01:56 4
11-146 18:57 1 01:55 2
12-151 20:06 1 01:09 7
13-132 21:40 1 01:34 1
14-133 23:09 1 01:29 5
15-137 26:17 1 03:08 5
16-136 27:11 1 00:54 1
17-135 28:24 1 01:13 1
18-153 30:45 1 02:21 1
19-141 34:22 1 03:37 1
20-170 36:29 1 02:07 8
21-157 37:34 1 01:05 1
22-167 38:28 1 00:54 1
Arrivée 38:49 1 00:21 5
2e Basile BASSET (2e cat.) Violet Long ASUL SPORTS NAT 40:22 +01:33
Départ 0:00
1-143 01:59 4 01:59 4
2-144 03:47 4 01:48 8
3-145 05:39 3 01:52 1
4-147 08:23 3 02:44 2
5-148 09:30 4 01:07 19
6-149 10:57 4 01:27 5
7-130 13:09 4 02:12 16
8-180 15:40 4 02:31 4
9-172 17:02 4 01:22 2
10-169 18:49 4 01:47 1
11-146 20:43 4 01:54 1
12-151 21:47 4 01:04 5
13-132 23:24 4 01:37 3
14-133 24:42 4 01:18 2
15-137 27:29 4 02:47 1
16-136 28:36 3 01:07 7
17-135 29:49 3 01:13 1
18-153 32:27 3 02:38 6
19-141 36:14 3 03:47 2
20-170 37:59 2 01:45 1
21-157 39:07 2 01:08 5
22-167 40:01 2 00:54 1
Arrivée 40:22 2 00:21 5
3e Théo RADONDY (3e cat.) Violet Long T.A.D. 40:47 +01:58
Départ 0:00
1-143 01:49 1 01:49 1
2-144 03:18 1 01:29 1
3-145 05:39 3 02:21 6
4-147 08:31 4 02:52 4
5-148 09:20 3 00:49 1
6-149 10:14 2 00:54 1
7-130 12:09 2 01:55 8
8-180 14:35 2 02:26 2
9-172 16:00 2 01:25 3
10-169 17:48 2 01:48 2
11-146 19:43 2 01:55 2
12-151 20:44 2 01:01 3
13-132 22:20 2 01:36 2
14-133 23:47 2 01:27 4
15-137 26:38 2 02:51 2
16-136 27:34 2 00:56 2
17-135 29:37 2 02:03 35
18-153 32:07 2 02:30 5
19-141 36:01 2 03:54 3
20-170 38:24 3 02:23 20
21-157 39:29 3 01:05 1
22-167 40:26 3 00:57 5
Arrivée 40:47 3 00:21 5
4 Célestin DUFOUR (4e cat.) Violet Long LOUP 41:01 +02:12
Départ 0:00
1-143 01:50 2 01:50 2
2-144 03:25 2 01:35 3
3-145 05:32 2 02:07 3
4-147 08:14 1 02:42 1
5-148 09:07 1 00:53 4
6-149 10:38 3 01:31 6
7-130 12:13 3 01:35 4
8-180 14:40 3 02:27 3
9-172 16:05 3 01:25 3
10-169 17:59 3 01:54 3
11-146 19:56 3 01:57 4
12-151 20:48 3 00:52 1
13-132 22:35 3 01:47 7
14-133 23:52 3 01:17 1
15-137 26:54 3 03:02 4
16-136 29:02 4 02:08 54
17-135 30:26 4 01:24 7
18-153 32:48 4 02:22 2
19-141 36:50 4 04:02 4
20-170 38:38 4 01:48 3
21-157 39:48 4 01:10 6
22-167 40:42 4 00:54 1
Arrivée 41:01 4 00:19 1
5 Paul PRUZINA (5e cat.) Violet Long ORIENT'ALP 45:14 +06:25
Départ 0:00
1-143 02:22 12 02:22 12
2-144 04:05 7 01:43 5
3-145 06:20 5 02:15 4
4-147 09:33 5 03:13 8
5-148 10:25 5 00:52 3
6-149 11:45 5 01:20 4
7-130 13:13 5 01:28 2
8-180 16:03 5 02:50 11
9-172 18:04 5 02:01 29
10-169 20:02 5 01:58 5
11-146 22:09 5 02:07 6
12-151 23:09 5 01:00 2
13-132 25:29 5 02:20 27
14-133 27:06 5 01:37 10
15-137 30:00 5 02:54 3
16-136 30:57 5 00:57 3
17-135 33:24 5 02:27 46
18-153 35:53 5 02:29 4
19-141 40:53 5 05:00 15
20-170 42:39 5 01:46 2
21-157 43:45 5 01:06 3
22-167 44:48 5 01:03 9
Arrivée 45:14 5 00:26 23
6 Titouan ANDRIEUX (6e cat.) Violet Long ECHO 73 47:35 +08:46
Départ 0:00
1-143 01:59 4 01:59 4
2-144 05:22 26 03:23 58
3-145 08:38 30 03:16 36
4-147 11:45 16 03:07 5
5-148 12:48 15 01:03 13
6-149 14:19 15 01:31 6
7-130 16:09 9 01:50 7
8-180 18:58 9 02:49 9
9-172 20:51 10 01:53 19
10-169 23:11 8 02:20 16
11-146 25:16 8 02:05 5
12-151 26:26 8 01:10 10
13-132 28:04 7 01:38 4
14-133 29:28 7 01:24 3
15-137 33:33 7 04:05 13
16-136 34:44 7 01:11 10
17-135 36:04 7 01:20 5
18-153 38:31 6 02:27 3
19-141 42:47 6 04:16 5
20-170 44:47 6 02:00 5
21-157 46:13 6 01:26 14
22-167 47:15 6 01:02 8
Arrivée 47:35 6 00:20 4
7 Mathieu KERN-GILLARD (7e cat.) Violet Long ASUL SPORTS NAT 49:15 +10:26
Départ 0:00
1-143 02:09 6 02:09 6
2-144 03:56 5 01:47 7
3-145 06:39 6 02:43 18
4-147 10:11 6 03:32 12
5-148 11:09 6 00:58 7
6-149 12:51 6 01:42 12
7-130 15:01 6 02:10 15
8-180 17:43 6 02:42 7
9-172 19:27 6 01:44 10
10-169 21:33 6 02:06 7
11-146 23:54 6 02:21 15
12-151 25:25 6 01:31 27
13-132 27:12 6 01:47 7
14-133 28:56 6 01:44 12
15-137 32:24 6 03:28 6
16-136 33:22 6 00:58 4
17-135 35:29 6 02:07 38
18-153 38:38 7 03:09 11
19-141 44:15 7 05:37 30
20-170 46:26 7 02:11 12
21-157 47:42 7 01:16 7
22-167 48:48 7 01:06 10
Arrivée 49:15 7 00:27 27
8 Robin GARNIER (8e cat.) Violet Long ASUL SPORTS NAT 50:21 +11:32
Départ 0:00
1-143 02:26 16 02:26 16
2-144 04:42 12 02:16 23
3-145 07:05 8 02:23 7
4-147 10:45 10 03:40 17
5-148 11:49 10 01:04 15
6-149 13:47 10 01:58 21
7-130 15:45 8 01:58 9
8-180 18:36 8 02:51 13
9-172 20:13 7 01:37 6
10-169 22:19 7 02:06 7
11-146 24:34 7 02:15 10
12-151 25:42 7 01:08 6
13-132 28:39 9 02:57 51
14-133 30:38 9 01:59 23
15-137 34:13 8 03:35 7
16-136 35:31 8 01:18 14
17-135 37:04 8 01:33 13
18-153 40:10 8 03:06 10
19-141 44:58 8 04:48 10
20-170 47:27 8 02:29 23
21-157 48:52 8 01:25 13
22-167 50:02 8 01:10 21
Arrivée 50:21 8 00:19 1
9 Rémi BAUDOT (9e cat.) Violet Long NOSE 51:51 +13:02
Départ 0:00
1-143 02:34 20 02:34 20
2-144 04:42 12 02:08 15
3-145 07:19 11 02:37 14
4-147 10:55 12 03:36 14
5-148 11:52 11 00:57 6
6-149 13:32 8 01:40 10
7-130 16:12 10 02:40 31
8-180 18:58 9 02:46 8
9-172 21:08 11 02:10 37
10-169 23:24 9 02:16 12
11-146 25:36 9 02:12 9
12-151 26:48 9 01:12 13
13-132 28:31 8 01:43 5
14-133 30:22 8 01:51 20
15-137 35:29 9 05:07 30
16-136 36:44 10 01:15 13
17-135 38:02 9 01:18 3
18-153 42:10 10 04:08 35
19-141 46:33 9 04:23 7
20-170 49:20 10 02:47 36
21-157 50:27 9 01:07 4
22-167 51:21 9 00:54 1
Arrivée 51:51 9 00:30 39
10 Yann LOCATELLI (10e cat.) Violet Long ASO 52:42 +13:53
Départ 0:00
1-143 02:15 8 02:15 8
2-144 04:26 8 02:11 19
3-145 06:56 7 02:30 9
4-147 10:39 9 03:43 18
5-148 11:39 9 01:00 8
6-149 13:41 9 02:02 25
7-130 16:15 11 02:34 26
8-180 19:43 12 03:28 24
9-172 21:40 13 01:57 26
10-169 23:59 13 02:19 15
11-146 26:39 13 02:40 26
12-151 27:50 12 01:11 11
13-132 30:07 13 02:17 24
14-133 31:55 12 01:48 18
15-137 35:33 10 03:38 8
16-136 36:36 9 01:03 5
17-135 38:04 10 01:28 10
18-153 41:49 9 03:45 22
19-141 46:41 10 04:52 11
20-170 49:15 9 02:34 25
21-157 50:48 10 01:33 25
22-167 52:03 10 01:15 30
Arrivée 52:42 10 00:39 64
11 Mathis NICOLE DESMAU (11e cat.) Violet Long COBuhl.Florival 53:28 +14:39
Départ 0:00
1-143 03:59 55 03:59 55
2-144 05:40 33 01:41 4
3-145 07:58 19 02:18 5
4-147 11:34 14 03:36 14
5-148 12:35 14 01:01 10
6-149 13:49 11 01:14 3
7-130 16:23 13 02:34 26
8-180 19:13 11 02:50 11
9-172 20:47 9 01:34 5
10-169 23:25 10 02:38 26
11-146 26:11 10 02:46 31
12-151 27:52 13 01:41 40
13-132 29:50 11 01:58 9
14-133 31:23 10 01:33 7
15-137 35:59 12 04:36 22
16-136 37:29 11 01:30 30
17-135 39:06 11 01:37 15
18-153 43:01 11 03:55 29
19-141 48:11 11 05:10 20
20-170 50:30 11 02:19 14
21-157 52:01 11 01:31 23
22-167 53:07 11 01:06 10
Arrivée 53:28 11 00:21 5
12 Mickaël BLANCHARD (12e cat.) Violet Long COCS 54:48 +15:59
Départ 0:00
1-143 02:12 7 02:12 7
2-144 04:34 10 02:22 27
3-145 07:05 8 02:31 11
4-147 10:15 7 03:10 6
5-148 11:18 7 01:03 13
6-149 13:07 7 01:49 16
7-130 15:13 7 02:06 12
8-180 18:26 7 03:13 23
9-172 20:35 8 02:09 36
10-169 23:56 12 03:21 46
11-146 28:00 18 04:04 60
12-151 29:11 15 01:11 11
13-132 31:25 17 02:14 20
14-133 33:09 15 01:44 12
15-137 38:15 14 05:06 28
16-136 39:48 15 01:33 32
17-135 42:17 16 02:29 47
18-153 45:54 15 03:37 19
19-141 50:10 13 04:16 5
20-170 52:04 12 01:54 4
21-157 53:27 12 01:23 12
22-167 54:26 12 00:59 7
Arrivée 54:48 12 00:22 9
13 Tommy DELENNE (13e cat.) Violet Long ACA AIX EN PROV 55:24 +16:35
Départ 0:00
1-143 02:22 12 02:22 12
2-144 08:45 60 06:23 64
3-145 11:09 53 02:24 8
4-147 15:02 48 03:53 24
5-148 15:56 42 00:54 5
6-149 17:30 35 01:34 8
7-130 19:39 29 02:09 14
8-180 22:30 26 02:51 13
9-172 24:13 24 01:43 8
10-169 26:47 23 02:34 24
11-146 28:58 22 02:11 8
12-151 30:20 22 01:22 22
13-132 32:21 21 02:01 11
14-133 34:08 19 01:47 17
15-137 38:36 15 04:28 19
16-136 39:46 14 01:10 9
17-135 41:18 13 01:32 11
18-153 44:53 12 03:35 17
19-141 50:09 12 05:16 23
20-170 52:20 13 02:11 12
21-157 53:54 13 01:34 26
22-167 55:00 13 01:06 10
Arrivée 55:24 13 00:24 12
14 Stéphane CLEMENT-AGONI (14e cat.) Violet Long ASUL SPORTS NAT 56:19 +17:30
Départ 0:00
1-143 04:02 56 04:02 56
2-144 05:58 38 01:56 9
3-145 08:28 26 02:30 9
4-147 12:28 25 04:00 29
5-148 13:57 24 01:29 42
6-149 16:43 28 02:46 42
7-130 19:18 25 02:35 28
8-180 22:07 21 02:49 9
9-172 24:03 22 01:56 25
10-169 26:37 22 02:34 24
11-146 29:14 23 02:37 23
12-151 30:54 23 01:40 38
13-132 34:11 25 03:17 59
14-133 35:54 22 01:43 11
15-137 39:41 17 03:47 10
16-136 40:44 17 01:03 5
17-135 42:08 15 01:24 7
18-153 45:57 16 03:49 25
19-141 50:52 14 04:55 12
20-170 53:11 14 02:19 14
21-157 54:41 14 01:30 20
22-167 55:51 14 01:10 21
Arrivée 56:19 14 00:28 34
15 Yoann COURTOIS (15e cat.) Violet Long LO Sanchey 56:33 +17:44
Départ 0:00
1-143 02:20 10 02:20 10
2-144 04:30 9 02:10 16
3-145 08:38 30 04:08 57
4-147 12:27 24 03:49 22
5-148 13:39 23 01:12 22
6-149 15:22 18 01:43 13
7-130 17:50 18 02:28 24
8-180 20:42 17 02:52 16
9-172 22:58 18 02:16 43
10-169 25:37 18 02:39 28
11-146 27:58 16 02:21 15
12-151 29:37 20 01:39 36
13-132 31:44 19 02:07 16
14-133 33:15 16 01:31 6
15-137 37:19 13 04:04 12
16-136 39:31 13 02:12 56
17-135 41:30 14 01:59 30
18-153 45:35 14 04:05 33
19-141 50:59 16 05:24 24
20-170 53:19 15 02:20 17
21-157 54:57 15 01:38 32
22-167 56:08 15 01:11 24
Arrivée 56:33 15 00:25 18
16 Théo GAUDE (16e cat.) Violet Long Boussole en F. 56:48 +17:59
Départ 0:00
1-143 02:31 19 02:31 19
2-144 05:23 27 02:52 45
3-145 08:13 20 02:50 21
4-147 12:21 23 04:08 36
5-148 13:28 21 01:07 19
6-149 16:26 24 02:58 46
7-130 18:38 21 02:12 16
8-180 21:18 19 02:40 6
9-172 23:09 19 01:51 16
10-169 25:33 17 02:24 19
11-146 28:01 19 02:28 20
12-151 29:16 17 01:15 15
13-132 31:18 16 02:02 13
14-133 33:03 14 01:45 14
15-137 41:26 21 08:23 50
16-136 42:40 21 01:14 12
17-135 44:06 21 01:26 9
18-153 47:00 17 02:54 9
19-141 51:58 17 04:58 14
20-170 54:00 16 02:02 6
21-157 55:19 16 01:19 10
22-167 56:25 16 01:06 10
Arrivée 56:48 16 00:23 10
17 Mátyás EGRI (17e cat.) Violet Long ASUL SPORTS NAT 57:40 +18:51
Départ 0:00
1-143 02:30 17 02:30 17
2-144 05:39 32 03:09 51
3-145 08:21 21 02:42 17
4-147 12:52 28 04:31 45
5-148 14:22 30 01:30 44
6-149 16:37 25 02:15 32
7-130 19:05 23 02:28 24
8-180 22:10 22 03:05 18
9-172 23:59 21 01:49 14
10-169 25:58 21 01:59 6
11-146 28:17 21 02:19 14
12-151 29:36 19 01:19 18
13-132 31:43 18 02:07 16
14-133 33:18 17 01:35 8
15-137 40:55 20 07:37 46
16-136 42:38 20 01:43 42
17-135 44:00 19 01:22 6
18-153 48:11 20 04:11 36
19-141 52:42 19 04:31 9
20-170 55:06 18 02:24 22
21-157 56:23 18 01:17 8
22-167 57:21 17 00:58 6
Arrivée 57:40 17 00:19 1
18 Arthur ROUX CORBIC (18e cat.) Violet Long ANO 58:04 +19:15
Départ 0:00
1-143 02:30 17 02:30 17
2-144 05:09 18 02:39 34
3-145 07:47 15 02:38 15
4-147 10:58 13 03:11 7
5-148 11:58 12 01:00 8
6-149 14:08 13 02:10 30
7-130 16:26 15 02:18 20
8-180 20:11 15 03:45 31
9-172 22:03 15 01:52 17
10-169 24:17 15 02:14 10
11-146 26:24 11 02:07 6
12-151 27:33 10 01:09 7
13-132 29:34 10 02:01 11
14-133 32:10 13 02:36 43
15-137 35:55 11 03:45 9
16-136 39:24 12 03:29 63
17-135 41:10 12 01:46 18
18-153 45:22 13 04:12 37
19-141 50:52 14 05:30 27
20-170 54:37 17 03:45 60
21-157 56:12 17 01:35 27
22-167 57:33 18 01:21 44
Arrivée 58:04 18 00:31 42
19 Thomas RABOURDIN (19e cat.) Violet Long ORIENT'ALP 58:57 +20:08
Départ 0:00
1-143 02:46 25 02:46 25
2-144 04:53 17 02:07 12
3-145 07:29 13 02:36 13
4-147 10:50 11 03:21 10
5-148 12:27 13 01:37 51
6-149 14:18 14 01:51 19
7-130 16:24 14 02:06 12
8-180 20:00 13 03:36 28
9-172 21:38 12 01:38 7
10-169 23:53 11 02:15 11
11-146 26:25 12 02:32 21
12-151 27:46 11 01:21 19
13-132 29:59 12 02:13 19
14-133 31:51 11 01:52 21
15-137 41:41 22 09:50 54
16-136 43:01 22 01:20 16
17-135 45:26 22 02:25 45
18-153 49:10 23 03:44 21
19-141 53:39 21 04:29 8
20-170 55:49 20 02:10 10
21-157 57:26 19 01:37 31
22-167 58:33 19 01:07 15
Arrivée 58:57 19 00:24 12
20 Laurent CHAMPIGNY (20e cat.) Violet Long ACA AIX EN PROV 59:11 +20:22
Départ 0:00
1-143 02:23 14 02:23 14
2-144 04:48 15 02:25 30
3-145 07:31 14 02:43 18
4-147 12:19 22 04:48 55
5-148 13:20 20 01:01 10
6-149 15:06 17 01:46 14
7-130 18:25 20 03:19 43
8-180 22:17 24 03:52 32
9-172 24:12 23 01:55 22
10-169 27:27 25 03:15 45
11-146 30:27 25 03:00 43
12-151 31:36 24 01:09 7
13-132 33:58 23 02:22 29
14-133 35:34 21 01:36 9
15-137 39:52 18 04:18 18
16-136 41:18 18 01:26 22
17-135 44:04 20 02:46 50
18-153 47:15 18 03:11 12
19-141 52:26 18 05:11 21
20-170 55:08 19 02:42 32
21-157 57:33 20 02:25 63
22-167 58:40 20 01:07 15
Arrivée 59:11 20 00:31 42
21 Pascal LASSALLE (21e cat.) Violet Long CO AMBERIEU 59:28 +20:39
Départ 0:00
1-143 02:45 23 02:45 23
2-144 04:52 16 02:07 12
3-145 07:55 17 03:03 25
4-147 11:49 18 03:54 26
5-148 13:12 17 01:23 36
6-149 15:01 16 01:49 16
7-130 17:48 17 02:47 37
8-180 20:42 17 02:54 17
9-172 22:40 17 01:58 28
10-169 25:10 16 02:30 21
11-146 27:52 15 02:42 29
12-151 29:24 18 01:32 31
13-132 32:11 20 02:47 46
14-133 34:35 20 02:24 37
15-137 38:40 16 04:05 13
16-136 39:59 16 01:19 15
17-135 43:07 17 03:08 54
18-153 47:25 19 04:18 41
19-141 53:35 20 06:10 39
20-170 55:58 21 02:23 20
21-157 57:50 21 01:52 43
22-167 59:03 21 01:13 27
Arrivée 59:28 21 00:25 18
22 Chloé DUDOIGNON (22e cat.) Violet Long ORIENT'ALP 59:33 +20:44
Départ 0:00
1-143 03:41 52 03:41 52
2-144 06:33 49 02:52 45
3-145 09:34 42 03:01 24
4-147 13:37 37 04:03 32
5-148 17:51 55 04:14 63
6-149 19:40 49 01:49 16
7-130 21:28 41 01:48 5
8-180 24:34 35 03:06 20
9-172 26:27 32 01:53 19
10-169 28:48 30 02:21 17
11-146 31:15 29 02:27 18
12-151 32:33 28 01:18 17
13-132 34:31 26 01:58 9
14-133 36:16 25 01:45 14
15-137 40:24 19 04:08 15
16-136 41:52 19 01:28 26
17-135 43:31 18 01:39 16
18-153 48:35 21 05:04 49
19-141 53:50 22 05:15 22
20-170 56:30 22 02:40 28
21-157 57:57 22 01:27 15
22-167 59:08 22 01:11 24
Arrivée 59:33 22 00:25 18
23 Benoit MACON (23e cat.) Violet Long ORIENT'ALP 1:00:44 +21:55
Départ 0:00
1-143 02:44 22 02:44 22
2-144 05:16 21 02:32 32
3-145 07:49 16 02:33 12
4-147 11:47 17 03:58 27
5-148 13:03 16 01:16 27
6-149 16:00 20 02:57 44
7-130 18:01 19 02:01 10
8-180 21:42 20 03:41 30
9-172 23:39 20 01:57 26
10-169 25:55 20 02:16 12
11-146 28:10 20 02:15 10
12-151 29:54 21 01:44 42
13-132 32:21 21 02:27 32
14-133 35:57 23 03:36 61
15-137 42:26 25 06:29 40
16-136 44:08 25 01:42 40
17-135 46:04 25 01:56 28
18-153 48:54 22 02:50 7
19-141 55:27 24 06:33 45
20-170 57:46 24 02:19 14
21-157 59:13 24 01:27 15
22-167 1:00:21 23 01:08 18
Arrivée 1:00:44 23 00:23 10
24 Helen OCKENDEN (24e cat.) Violet Long ORIENT'ALP 1:01:08 +22:19
Départ 0:00
1-143 02:56 34 02:56 34
2-144 05:49 35 02:53 47
3-145 09:02 36 03:13 32
4-147 14:02 41 05:00 58
5-148 15:15 37 01:13 23
6-149 16:56 30 01:41 11
7-130 19:31 28 02:35 28
8-180 22:39 27 03:08 21
9-172 24:45 27 02:06 33
10-169 27:32 26 02:47 36
11-146 30:33 26 03:01 44
12-151 32:04 26 01:31 27
13-132 34:38 27 02:34 39
14-133 37:08 28 02:30 42
15-137 41:52 23 04:44 23
16-136 43:20 23 01:28 26
17-135 45:26 22 02:06 37
18-153 49:15 24 03:49 25
19-141 54:56 23 05:41 32
20-170 57:43 23 02:47 36
21-157 59:10 23 01:27 15
22-167 1:00:36 24 01:26 53
Arrivée 1:01:08 24 00:32 46
25 Guillaume DEGAND (25e cat.) Violet Long Boussole en F. 1:01:10 +22:21
Départ 0:00
1-143 02:19 9 02:19 9
2-144 06:35 50 04:16 61
3-145 10:33 50 03:58 53
4-147 14:16 43 03:43 18
5-148 15:43 40 01:27 40
6-149 20:28 54 04:45 61
7-130 22:43 45 02:15 18
8-180 25:22 39 02:39 5
9-172 27:17 37 01:55 22
10-169 29:33 35 02:16 12
11-146 31:48 32 02:15 10
12-151 33:16 32 01:28 24
13-132 35:21 31 02:05 15
14-133 37:07 27 01:46 16
15-137 45:21 35 08:14 47
16-136 46:42 35 01:21 17
17-135 48:14 32 01:32 11
18-153 51:07 28 02:53 8
19-141 56:03 27 04:56 13
20-170 58:05 25 02:02 6
21-157 59:23 25 01:18 9
22-167 1:00:38 25 01:15 30
Arrivée 1:01:10 25 00:32 46
26 Olivier PARIGOT (26e cat.) Violet Long A.S.Quetigny 1:01:33 +22:44
Départ 0:00
1-143 03:05 37 03:05 37
2-144 05:19 25 02:14 21
3-145 08:37 29 03:18 37
4-147 12:54 29 04:17 37
5-148 14:17 29 01:23 36
6-149 16:41 26 02:24 38
7-130 20:08 33 03:27 46
8-180 24:39 36 04:31 45
9-172 26:27 32 01:48 11
10-169 29:06 32 02:39 28
11-146 31:43 30 02:37 23
12-151 33:10 31 01:27 23
13-132 35:28 32 02:18 26
14-133 38:40 31 03:12 55
15-137 42:51 26 04:11 16
16-136 44:16 26 01:25 21
17-135 46:07 26 01:51 25
18-153 49:48 25 03:41 20
19-141 55:42 26 05:54 34
20-170 58:16 26 02:34 25
21-157 59:44 26 01:28 19
22-167 1:01:02 26 01:18 37
Arrivée 1:01:33 26 00:31 42
27 Laurent DECHAVANNE (27e cat.) Violet Long ASUL SPORTS NAT 1:02:34 +23:45
Départ 0:00
1-143 02:24 15 02:24 15
2-144 04:34 10 02:10 16
3-145 07:12 10 02:38 15
4-147 11:37 15 04:25 43
5-148 13:19 19 01:42 52
6-149 17:10 32 03:51 56
7-130 19:13 24 02:03 11
8-180 22:18 25 03:05 18
9-172 24:30 25 02:12 41
10-169 27:36 27 03:06 42
11-146 30:40 27 03:04 45
12-151 32:31 27 01:51 48
13-132 35:02 28 02:31 35
14-133 37:03 26 02:01 25
15-137 43:06 27 06:03 35
16-136 44:48 27 01:42 40
17-135 46:34 27 01:46 18
18-153 50:32 26 03:58 32
19-141 55:36 25 05:04 16
20-170 59:10 27 03:34 57
21-157 1:00:40 27 01:30 20
22-167 1:01:58 27 01:18 37
Arrivée 1:02:34 27 00:36 60
28 Raphaël DUFOUR (28e cat.) Violet Long LOUP 1:02:47 +23:58
Départ 0:00
1-143 02:21 11 02:21 11
2-144 04:04 6 01:43 5
3-145 07:19 11 03:15 33
4-147 10:34 8 03:15 9
5-148 11:38 8 01:04 15
6-149 13:55 12 02:17 35
7-130 16:22 12 02:27 23
8-180 20:31 16 04:09 39
9-172 22:14 16 01:43 8
10-169 25:42 19 03:28 47
11-146 27:58 16 02:16 13
12-151 29:12 16 01:14 14
13-132 30:57 15 01:45 6
14-133 38:33 30 07:36 64
15-137 45:34 36 07:01 45
16-136 46:58 36 01:24 18
17-135 48:33 34 01:35 14
18-153 51:46 29 03:13 13
19-141 56:52 29 05:06 17
20-170 59:14 28 02:22 19
21-157 1:01:15 28 02:01 50
22-167 1:02:23 28 01:08 18
Arrivée 1:02:47 28 00:24 12
29 François JANOD (29e cat.) Violet Long ECHO 73 1:03:32 +24:43
Départ 0:00
1-143 02:52 32 02:52 32
2-144 06:10 44 03:18 57
3-145 09:25 40 03:15 33
4-147 13:27 35 04:02 31
5-148 14:44 32 01:17 28
6-149 16:46 29 02:02 25
7-130 19:52 30 03:06 41
8-180 24:11 29 04:19 42
9-172 26:13 29 02:02 31
10-169 28:43 29 02:30 21
11-146 31:47 31 03:04 45
12-151 33:02 30 01:15 15
13-132 35:18 30 02:16 23
14-133 37:17 29 01:59 23
15-137 42:08 24 04:51 26
16-136 43:42 24 01:34 34
17-135 45:30 24 01:48 20
18-153 50:41 27 05:11 51
19-141 56:39 28 05:58 36
20-170 59:20 29 02:41 31
21-157 1:01:55 29 02:35 64
22-167 1:03:08 29 01:13 27
Arrivée 1:03:32 29 00:24 12
30 Sylvan LAVALLEE (30e cat.) Violet Long BNCO 1:03:55 +25:06
Départ 0:00
1-143 03:30 47 03:30 47
2-144 05:52 37 02:22 27
3-145 09:01 35 03:09 29
4-147 13:47 38 04:46 54
5-148 14:48 33 01:01 10
6-149 19:13 46 04:25 58
7-130 21:02 37 01:49 6
8-180 24:10 28 03:08 21
9-172 26:18 30 02:08 34
10-169 28:48 30 02:30 21
11-146 32:34 35 03:46 56
12-151 34:10 34 01:36 34
13-132 36:51 35 02:41 43
14-133 38:53 32 02:02 27
15-137 44:52 34 05:59 34
16-136 46:28 34 01:36 39
17-135 48:31 33 02:03 35
18-153 52:22 31 03:51 28
19-141 57:52 30 05:30 27
20-170 1:00:22 30 02:30 24
21-157 1:02:00 30 01:38 32
22-167 1:03:25 30 01:25 50
Arrivée 1:03:55 30 00:30 39
31 Antoine NAILLON (31e cat.) Violet Long ORIENT'ALP 1:04:45 +25:56
Départ 0:00
1-143 03:16 39 03:16 39
2-144 06:03 41 02:47 42
3-145 10:10 45 04:07 56
4-147 14:34 44 04:24 42
5-148 15:59 43 01:25 38
6-149 18:03 38 02:04 28
7-130 21:17 38 03:14 42
8-180 25:50 41 04:33 47
9-172 28:00 40 02:10 37
10-169 30:42 38 02:42 31
11-146 33:36 39 02:54 40
12-151 35:04 38 01:28 24
13-132 37:27 36 02:23 31
14-133 39:32 36 02:05 28
15-137 44:06 31 04:34 21
16-136 45:34 30 01:28 26
17-135 47:18 29 01:44 17
18-153 51:51 30 04:33 44
19-141 58:05 31 06:14 41
20-170 1:01:11 31 03:06 47
21-157 1:02:53 31 01:42 38
22-167 1:04:11 31 01:18 37
Arrivée 1:04:45 31 00:34 52
32 Hugo PERNY (32e cat.) Violet Long SCAPA NANCY 1:05:21 +26:32
Départ 0:00
1-143 02:39 21 02:39 21
2-144 05:25 29 02:46 40
3-145 08:22 22 02:57 22
4-147 12:45 26 04:23 41
5-148 14:10 26 01:25 38
6-149 16:13 21 02:03 27
7-130 20:53 36 04:40 59
8-180 27:47 48 06:54 64
9-172 30:05 48 02:18 44
10-169 32:32 45 02:27 20
11-146 35:20 45 02:48 36
12-151 36:51 43 01:31 27
13-132 39:13 43 02:22 29
14-133 41:24 42 02:11 32
15-137 45:41 38 04:17 17
16-136 47:24 38 01:43 42
17-135 49:23 36 01:59 30
18-153 53:36 35 04:13 38
19-141 58:44 32 05:08 18
20-170 1:01:39 32 02:55 44
21-157 1:03:51 32 02:12 59
22-167 1:04:57 32 01:06 10
Arrivée 1:05:21 32 00:24 12
33 Alexis DURIEUX (33e cat.) Violet Long ASUL SPORTS NAT 1:05:29 +26:40
Départ 0:00
1-143 03:11 38 03:11 38
2-144 05:18 24 02:07 12
3-145 08:22 22 03:04 26
4-147 11:57 20 03:35 13
