Laurence HENRY-AMAR

Fiche concurrent
Catégorie
Orange
Club
PASS_C
Départ
11:22:04
Résultat
1:50:08
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon
Départ 0:00
1-166 14:52 14:52
2-175 24:15 09:23
3-145 26:37 02:22
4-148 36:26 09:49
5-149 45:27 09:01
6-130 56:52 11:25
7-180 1:04:51 07:59
8-172 1:08:46 03:55
9-176 1:13:37 04:51
10-169 1:17:55 04:18
11-146 1:22:07 04:12
12-132 1:31:14 09:07
13-170 1:43:13 11:59
14-157 1:46:30 03:17
15-167 1:49:21 02:51
Arrivée 1:50:08 00:47