Delphine Garnier

Fiche concurrent
Catégorie
Jaune
Club
PASS_DC
Départ
11:07:57
Résultat
1:41:07
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon
Départ 0:00
1-127 15:03 15:03
2-175 20:09 05:06
3-128 27:49 07:40
4-129 33:43 05:54
5-171 38:54 05:11
6-174 43:31 04:37
7-178 51:01 07:30
8-154 1:03:02 12:01
9-177 1:03:59 00:57
10-150 1:13:58 09:59
11-179 1:18:06 04:08
12-176 1:20:08 02:02
13-170 1:31:27 11:19
14-169 1:35:44 04:17
15-164 1:36:43 00:59
16-167 1:40:06 03:23
Arrivée 1:41:07 01:01