Elodie Chalavon

Fiche concurrent
Catégorie
Jaune
Club
PASS_DC
Départ
11:07:19
Résultat
1:41:46
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon
Départ 0:00
1-127 15:45 15:45
2-175 20:51 05:06
3-128 28:21 07:30
4-129 34:30 06:09
5-171 39:25 04:55
6-174 44:03 04:38
7-178 51:45 07:42
8-154 1:02:57 11:12
9-177 1:04:34 01:37
10-150 1:14:32 09:58
11-179 1:18:50 04:18
12-176 1:20:51 02:01
13-170 1:32:09 11:18
14-169 1:36:17 04:08
15-164 1:37:26 01:09
16-167 1:40:50 03:24
Arrivée 1:41:46 00:56