Timothy CARLTON

Fiche concurrent
Catégorie
Jaune
Club
NL
Départ
12:26:07
Résultat
1:05:49
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon
Départ 0:00
1-127 12:31 12:31
2-175 15:45 03:14
3-128 17:39 01:54
4-129 20:59 03:20
5-171 23:56 02:57
6-174 26:36 02:40
7-178 31:54 05:18
8-154 35:52 03:58
9-177 37:23 01:31
10-150 41:42 04:19
11-179 53:45 12:03
12-176 56:10 02:25
13-170 58:53 02:43
14-169 1:02:43 03:50
15-164 1:03:40 00:57
16-167 1:05:15 01:35
Arrivée 1:05:49 00:34