Violet Court

Leader : 35:15 48 partants
Seuil erreur :
s
%
Taux d'erreur par tronçon
Classement — Violet Court 06/06/2026
# Concurrent Club Temps Écart
1er Elise DUFOUR LOUP 35:15
Départ 0:00
1-111 03:58 27 03:58 27
2-125 06:24 8 02:26 1
3-118 07:33 3 01:09 1
4-110 10:09 5 02:36 20
5-131 13:57 4 03:48 2
6-130 17:16 3 03:19 1
7-117 19:34 3 02:18 2
8-126 20:18 2 00:44 1
9-105 22:23 1 02:05 1
10-135 24:44 1 02:21 2
11-108 26:29 1 01:45 1
12-141 28:36 1 02:07 3
13-102 31:58 1 03:22 2
14-124 34:09 1 02:11 3
15-155 35:04 1 00:55 3
Arrivée 35:15 1 00:11 4
2e Elodie BOURGEOIS-PIN COCS 39:43 +04:28
Départ 0:00
1-111 01:46 2 01:46 2
2-125 04:47 1 03:01 3
3-118 06:38 2 01:51 6
4-110 08:00 1 01:22 1
5-131 12:08 1 04:08 4
6-130 16:04 1 03:56 5
7-117 18:39 1 02:35 4
8-126 19:43 1 01:04 3
9-105 23:48 3 04:05 16
10-135 27:48 3 04:00 18
11-108 29:52 3 02:04 2
12-141 32:25 3 02:33 4
13-102 35:44 2 03:19 1
14-124 38:27 2 02:43 6
15-155 39:32 2 01:05 4
Arrivée 39:43 2 00:11 4
3e Ysaline VIGUET POUPELLOZ ANO 42:14 +06:59
Départ 0:00
1-111 01:41 1 01:41 1
2-125 07:04 15 05:23 32
3-118 08:26 6 01:22 2
4-110 09:58 4 01:32 3
5-131 16:16 6 06:18 20
6-130 19:36 5 03:20 2
7-117 21:49 4 02:13 1
8-126 23:04 4 01:15 7
9-105 28:27 6 05:23 31
10-135 30:45 5 02:18 1
11-108 32:56 4 02:11 3
12-141 34:57 4 02:01 1
13-102 39:22 3 04:25 7
14-124 41:16 3 01:54 1
15-155 42:05 3 00:49 1
Arrivée 42:14 3 00:09 1
4 Maëlle JANOD ECHO 73 44:20 +09:05
Départ 0:00
1-111 02:03 4 02:03 4
2-125 04:52 2 02:49 2
3-118 06:36 1 01:44 4
4-110 08:13 2 01:37 5
5-131 12:47 2 04:34 7
6-130 16:57 2 04:10 6
7-117 19:32 2 02:35 4
8-126 20:42 3 01:10 5
9-105 23:35 2 02:53 4
10-135 26:29 2 02:54 4
11-108 29:20 2 02:51 10
12-141 32:13 2 02:53 6
13-102 41:17 5 09:04 38
14-124 43:18 4 02:01 2
15-155 44:11 4 00:53 2
Arrivée 44:20 4 00:09 1
5 Isabelle DERMINE USSE CO 45:38 +10:23
Départ 0:00
1-111 02:30 7 02:30 7
2-125 06:03 6 03:33 9
3-118 07:50 4 01:47 5
4-110 09:39 3 01:49 7
5-131 13:52 3 04:13 5
6-130 19:10 4 05:18 12
7-117 22:08 5 02:58 8
8-126 23:35 5 01:27 10
9-105 26:44 4 03:09 5
10-135 30:09 4 03:25 9
11-108 32:56 4 02:47 7
12-141 36:09 5 03:13 12
13-102 40:06 4 03:57 4
14-124 43:51 5 03:45 23
15-155 45:24 5 01:33 19
Arrivée 45:38 5 00:14 17
6 Jean DERMINE USSE CO 46:37 +11:22
Départ 0:00
1-111 06:20 34 06:20 34
2-125 09:22 26 03:02 4
3-118 11:03 18 01:41 3
4-110 12:31 11 01:28 2
5-131 16:08 5 03:37 1
6-130 19:56 6 03:48 3
7-117 23:10 6 03:14 16
8-126 24:25 6 01:15 7
9-105 26:58 5 02:33 2
10-135 32:15 6 05:17 30
11-108 34:28 6 02:13 4
12-141 38:34 7 04:06 28
13-102 42:11 6 03:37 3
14-124 45:08 6 02:57 10
15-155 46:24 6 01:16 8
Arrivée 46:37 6 00:13 13
7 Marie-Laure PRIEUR ECHO 73 48:42 +13:27
Départ 0:00
1-111 02:27 6 02:27 6
2-125 05:44 5 03:17 6
3-118 08:46 7 03:02 23
4-110 10:41 7 01:55 10
5-131 16:38 8 05:57 15
6-130 22:40 7 06:02 19
7-117 25:23 7 02:43 7
8-126 26:34 7 01:11 6
9-105 29:08 7 02:34 3
10-135 32:24 7 03:16 7
11-108 35:03 7 02:39 6
12-141 38:25 6 03:22 17
13-102 43:52 7 05:27 19
14-124 47:10 7 03:18 16
15-155 48:28 7 01:18 9
Arrivée 48:42 7 00:14 17
8 Christophe PRUNET PASS_C 54:52 +19:37
Départ 0:00
1-111 03:22 21 03:22 21
2-125 07:54 20 04:32 25
3-118 10:14 14 02:20 9
4-110 12:27 10 02:13 14
5-131 19:03 14 06:36 27
6-130 23:30 11 04:27 7
7-117 26:48 8 03:18 18
8-126 28:16 8 01:28 12
9-105 33:09 10 04:53 27
10-135 36:38 10 03:29 11
11-108 40:23 9 03:45 22
12-141 44:22 9 03:59 26
13-102 48:52 8 04:30 8
14-124 53:05 8 04:13 30
15-155 54:36 8 01:31 14
Arrivée 54:52 8 00:16 25
9 Alexandre BOUDVILLE ORIENT'ALP 55:16 +20:01
Départ 0:00
1-111 01:58 3 01:58 3
2-125 05:11 3 03:13 5
3-118 12:00 22 06:49 37
4-110 13:46 19 01:46 6
5-131 18:29 12 04:43 9
6-130 24:55 12 06:26 22
7-117 28:19 12 03:24 21
8-126 32:29 15 04:10 42
9-105 37:18 15 04:49 26
10-135 41:26 15 04:08 22
11-108 44:16 12 02:50 8
12-141 46:22 12 02:06 2
13-102 51:05 10 04:43 13
14-124 53:59 10 02:54 9
15-155 55:04 9 01:05 4
Arrivée 55:16 9 00:12 10
10 Isabelle JANOD-VAYSSE ECHO 73 55:28 +20:13
Départ 0:00
1-111 03:17 17 03:17 17
2-125 07:38 18 04:21 19
3-118 10:09 12 02:31 14
4-110 13:16 17 03:07 29
5-131 20:50 17 07:34 29
6-130 27:31 17 06:41 23
7-117 31:14 18 03:43 27
8-126 32:41 16 01:27 10
9-105 36:17 13 03:36 8
10-135 39:52 12 03:35 13
11-108 42:25 11 02:33 5
12-141 46:00 11 03:35 20
13-102 50:39 9 04:39 11
14-124 53:41 9 03:02 13
15-155 55:13 10 01:32 17
Arrivée 55:28 10 00:15 20
11 Gabriel LOHR ANO 56:11 +20:56
Départ 0:00
1-111 03:13 16 03:13 16
2-125 13:54 35 10:41 41
3-118 16:21 32 02:27 11
4-110 22:12 33 05:51 42
5-131 26:00 29 03:48 2
6-130 29:48 23 03:48 3
7-117 32:24 22 02:36 6
8-126 34:01 20 01:37 16
9-105 38:35 21 04:34 24
10-135 41:19 14 02:44 3
11-108 44:24 13 03:05 12
12-141 47:30 13 03:06 10
13-102 51:33 11 04:03 5
14-124 54:30 11 02:57 10
15-155 56:00 11 01:30 13
Arrivée 56:11 11 00:11 4
12 Lucie BONVALLET ORIENT'ALP 59:38 +24:23
Départ 0:00
1-111 02:30 7 02:30 7
2-125 06:39 10 04:09 16
3-118 09:06 9 02:27 11
4-110 15:36 25 06:30 43
5-131 21:43 20 06:07 18
6-130 28:27 19 06:44 24
7-117 31:28 19 03:01 11
8-126 32:52 18 01:24 9
9-105 37:53 18 05:01 30
10-135 41:53 18 04:00 18
11-108 45:43 17 03:50 24
12-141 49:07 17 03:24 18
13-102 55:44 17 06:37 28
14-124 58:20 14 02:36 4
15-155 59:29 12 01:09 6
Arrivée 59:38 12 00:09 1
13 Céline LEROY VSO 1:00:19 +25:04
Départ 0:00
1-111 02:53 13 02:53 13
2-125 07:28 17 04:35 26
3-118 10:12 13 02:44 20
4-110 13:09 16 02:57 27
5-131 18:59 13 05:50 14
6-130 25:10 13 06:11 20
7-117 29:37 14 04:27 35
8-126 31:40 13 02:03 27
9-105 37:41 17 06:01 33
10-135 41:34 17 03:53 15
11-108 44:24 13 02:50 8
12-141 47:45 14 03:21 16
13-102 53:18 13 05:33 21
14-124 57:54 12 04:36 32
15-155 1:00:02 13 02:08 33
Arrivée 1:00:19 13 00:17 31
14 Philippe CHATAGNIER ASO 1:00:20 +25:05
Départ 0:00
1-111 02:13 5 02:13 5
2-125 05:38 4 03:25 7
3-118 12:44 24 07:06 38
4-110 14:16 21 01:32 3
5-131 20:05 16 05:49 13
6-130 25:22 14 05:17 11
7-117 28:58 13 03:36 25
8-126 30:01 12 01:03 2
9-105 34:33 12 04:32 23
10-135 38:06 11 03:33 12
11-108 47:11 20 09:05 44
12-141 50:29 19 03:18 14
13-102 54:48 14 04:19 6
14-124 58:13 13 03:25 18
15-155 1:00:09 14 01:56 27
Arrivée 1:00:20 14 00:11 4
15 Bernard FERRETTI OE42 1:00:37 +25:22
Départ 0:00
1-111 02:33 10 02:33 10
2-125 06:22 7 03:49 10
3-118 08:21 5 01:59 7
4-110 10:27 6 02:06 12
5-131 16:37 7 06:10 19
6-130 23:29 10 06:52 26
7-117 27:03 9 03:34 24
8-126 28:36 9 01:33 13
9-105 32:24 9 03:48 14
10-135 36:04 8 03:40 14
11-108 39:19 8 03:15 13
12-141 42:39 8 03:20 15
13-102 55:17 15 12:38 42
14-124 58:53 15 03:36 20
15-155 1:00:24 15 01:31 14
Arrivée 1:00:37 15 00:13 13
16 Valentine DEVILLE ORIENT'ALP 1:00:52 +25:37
Départ 0:00
1-111 03:09 15 03:09 15
2-125 06:40 11 03:31 8
3-118 16:30 33 09:50 42
4-110 19:46 31 03:16 32
5-131 26:12 30 06:26 23
6-130 31:58 27 05:46 15
7-117 34:57 25 02:59 10
8-126 36:02 24 01:05 4
9-105 39:40 22 03:38 11
10-135 43:34 20 03:54 16
11-108 46:53 19 03:19 14
12-141 50:34 20 03:41 22
13-102 56:21 19 05:47 24
14-124 59:00 16 02:39 5
15-155 1:00:41 16 01:41 20
Arrivée 1:00:52 16 00:11 4
17 Manon LEROY VSO 1:01:25 +26:10
Départ 0:00
1-111 02:31 9 02:31 9
2-125 06:26 9 03:55 11
3-118 08:52 8 02:26 10
4-110 11:59 8 03:07 29
5-131 16:38 8 04:39 8
6-130 23:22 9 06:44 24
7-117 27:08 10 03:46 29
8-126 28:49 10 01:41 17
9-105 32:12 8 03:23 7
10-135 36:15 9 04:03 20
11-108 41:47 10 05:32 33
12-141 45:02 10 03:15 13
13-102 52:11 12 07:09 30
14-124 59:58 18 07:47 43
15-155 1:01:11 17 01:13 7
Arrivée 1:01:25 17 00:14 17
18 Estelle FALCOZ PASS_C 1:02:06 +26:51
Départ 0:00
1-111 03:46 24 03:46 24
2-125 13:18 34 09:32 40
3-118 15:54 31 02:36 18
4-110 18:09 30 02:15 16
5-131 24:34 27 06:25 22
6-130 29:09 21 04:35 8
7-117 32:11 20 03:02 12
8-126 34:28 22 02:17 32
9-105 41:28 23 07:00 39
10-135 44:55 22 03:27 10
11-108 48:27 22 03:32 20
12-141 51:14 22 02:47 5
13-102 56:13 18 04:59 17
14-124 59:37 17 03:24 17
15-155 1:01:50 18 02:13 36
Arrivée 1:02:06 18 00:16 25
19 Jocelyne ROUPIOZ Raidlink's 07 1:02:17 +27:02
Départ 0:00
1-111 02:42 11 02:42 11
2-125 06:50 12 04:08 15
3-118 09:24 10 02:34 17
4-110 12:14 9 02:50 24
5-131 17:19 10 05:05 10
6-130 23:07 8 05:48 16
7-117 27:11 11 04:04 31
8-126 29:10 11 01:59 24
9-105 33:34 11 04:24 20
10-135 41:27 16 07:53 38
11-108 45:06 15 03:39 21
12-141 48:59 16 03:53 24
13-102 55:34 16 06:35 27
14-124 1:00:00 19 04:26 31
15-155 1:02:02 19 02:02 30
Arrivée 1:02:17 19 00:15 20
20 Eric MOSSET SOS-GO 1:03:18 +28:03
Départ 0:00
1-111 03:45 23 03:45 23
2-125 08:40 24 04:55 28
3-118 12:59 25 04:19 33
4-110 15:13 23 02:14 15
5-131 21:36 18 06:23 21
6-130 27:11 16 05:35 14
7-117 30:41 16 03:30 23
8-126 32:46 17 02:05 28
9-105 36:59 14 04:13 18
10-135 41:14 13 04:15 23
11-108 45:20 16 04:06 28
12-141 48:56 15 03:36 21
13-102 57:27 20 08:31 34
14-124 1:01:06 20 03:39 22
15-155 1:02:59 20 01:53 24
Arrivée 1:03:18 20 00:19 34
21 Caroline CLERC ECHO 73 1:03:38 +28:23
Départ 0:00
1-111 03:21 20 03:21 20
2-125 07:18 16 03:57 12
3-118 09:47 11 02:29 13
4-110 12:33 12 02:46 21
5-131 22:34 23 10:01 38
6-130 27:55 18 05:21 13
7-117 31:13 17 03:18 18
8-126 33:07 19 01:54 23
9-105 37:35 16 04:28 22
10-135 44:24 21 06:49 35
11-108 47:43 21 03:19 14
12-141 51:10 21 03:27 19
13-102 57:51 21 06:41 29
14-124 1:01:51 21 04:00 28
15-155 1:03:19 21 01:28 12
Arrivée 1:03:38 21 00:19 34
22 Coline CLEMENT VALDENAIRE ASO 1:04:31 +29:16
Départ 0:00
1-111 03:20 18 03:20 18
2-125 08:22 22 05:02 29
3-118 11:25 19 03:03 24
4-110 13:19 18 01:54 8
5-131 19:20 15 06:01 17
6-130 27:08 15 07:48 32
7-117 30:21 15 03:13 15
8-126 31:54 14 01:33 13
9-105 43:16 27 11:22 42
10-135 47:34 26 04:18 24
11-108 51:00 25 03:26 17
12-141 53:59 24 02:59 8
13-102 58:38 22 04:39 11
14-124 1:02:16 22 03:38 21
15-155 1:04:20 22 02:04 31
Arrivée 1:04:31 22 00:11 4
23 Virginie CORBIC ANO 1:05:38 +30:23
Départ 0:00
1-111 05:49 32 05:49 32
2-125 10:16 29 04:27 20
3-118 13:06 27 02:50 22
4-110 15:08 22 02:02 11
5-131 23:34 25 08:26 31
6-130 29:33 22 05:59 18
7-117 32:56 23 03:23 20
8-126 34:42 23 01:46 19
9-105 38:02 20 03:20 6
10-135 42:26 19 04:24 25
11-108 45:55 18 03:29 19
12-141 49:50 18 03:55 25
13-102 59:58 23 10:08 40
14-124 1:03:15 23 03:17 15
15-155 1:05:22 23 02:07 32
Arrivée 1:05:38 23 00:16 25
24 Lucia CALANDRY ASO 1:08:56 +33:41
Départ 0:00
1-111 06:31 36 06:31 36
2-125 17:39 40 11:08 42
3-118 20:11 37 02:32 16
4-110 24:18 36 04:07 35
5-131 30:53 34 06:35 26
6-130 35:38 32 04:45 9
7-117 38:36 31 02:58 8
8-126 40:35 29 01:59 24
9-105 45:30 29 04:55 28
10-135 48:37 27 03:07 6
11-108 55:44 29 07:07 41
12-141 58:38 26 02:54 7
13-102 1:04:17 26 05:39 22
14-124 1:07:17 25 03:00 12
15-155 1:08:43 24 01:26 11
Arrivée 1:08:56 24 00:13 13
25 Valérie GIRALDE-MOSSET SOS-GO 1:09:12 +33:57
Départ 0:00
1-111 03:20 18 03:20 18
2-125 09:52 28 06:32 34
3-118 13:03 26 03:11 26
4-110 20:56 32 07:53 44
5-131 27:22 32 06:26 23
6-130 33:10 28 05:48 16
7-117 36:24 27 03:14 16
8-126 39:04 27 02:40 33
9-105 43:15 26 04:11 17
10-135 47:12 25 03:57 17
11-108 51:23 26 04:11 30
12-141 55:07 25 03:44 23
13-102 1:03:15 24 08:08 33
14-124 1:07:04 24 03:49 25
15-155 1:08:57 25 01:53 24
Arrivée 1:09:12 25 00:15 20
26 Bastien PEJON ECHO 73 1:09:51 +34:36
Départ 0:00
1-111 02:48 12 02:48 12
2-125 06:50 12 04:02 13
3-118 10:15 15 03:25 29
4-110 13:01 15 02:46 21
5-131 17:22 11 04:21 6
6-130 39:41 34 22:19 44
7-117 42:02 33 02:21 3
8-126 44:12 34 02:10 30
9-105 48:36 33 04:24 20
10-135 51:37 29 03:01 5
11-108 54:31 28 02:54 11
12-141 1:00:22 29 05:51 38
13-102 1:05:34 28 05:12 18
14-124 1:08:19 27 02:45 7
15-155 1:09:39 26 01:20 10
Arrivée 1:09:51 26 00:12 10
27 Roland FRIDIERE ASO 1:09:58 +34:43
Départ 0:00
1-111 05:07 31 05:07 31
2-125 09:38 27 04:31 24
3-118 12:41 23 03:03 24
4-110 15:29 24 02:48 23
5-131 24:36 28 09:07 35
6-130 31:43 25 07:07 27
7-117 35:56 26 04:13 34
8-126 37:47 26 01:51 22
9-105 41:41 24 03:54 15
10-135 50:15 28 08:34 42
11-108 54:12 27 03:57 27
12-141 58:54 27 04:42 32
13-102 1:03:52 25 04:58 16
14-124 1:07:46 26 03:54 27
15-155 1:09:42 27 01:56 27
Arrivée 1:09:58 27 00:16 25
28 Jacques GOBILLOT Raidlink's 07 1:11:24 +36:09
Départ 0:00
1-111 04:06 28 04:06 28
2-125 08:33 23 04:27 20
3-118 10:39 17 02:06 8
4-110 13:00 14 02:21 17
5-131 21:39 19 08:39 32
6-130 31:20 24 09:41 36
7-117 34:22 24 03:02 12
8-126 36:28 25 02:06 29
9-105 42:37 25 06:09 34
10-135 45:57 23 03:20 8
11-108 49:22 23 03:25 16
12-141 53:46 23 04:24 30
13-102 1:06:50 30 13:04 43
14-124 1:09:38 28 02:48 8
15-155 1:11:09 28 01:31 14
Arrivée 1:11:24 28 00:15 20
29 Jean-Pierre MAZARD ASUL SPORTS NAT 1:11:48 +36:33
Départ 0:00
1-111 02:58 14 02:58 14
2-125 07:00 14 04:02 13
3-118 15:22 30 08:22 39
4-110 17:28 27 02:06 12
5-131 22:59 24 05:31 12
6-130 38:24 33 15:25 42
7-117 42:20 34 03:56 30
8-126 44:10 33 01:50 21
9-105 47:47 32 03:37 10
10-135 52:39 31 04:52 27
11-108 56:07 30 03:28 18
12-141 59:12 28 03:05 9
13-102 1:04:55 27 05:43 23
14-124 1:09:43 30 04:48 34
15-155 1:11:27 29 01:44 22
Arrivée 1:11:48 29 00:21 39
30 Thibault LECUYER T.A. FAMECK 1:12:03 +36:48
Départ 0:00
1-111 07:14 38 07:14 38
2-125 11:44 31 04:30 23
3-118 14:15 28 02:31 14
4-110 17:29 28 03:14 31
5-131 26:41 31 09:12 36
6-130 33:52 29 07:11 28
7-117 38:00 30 04:08 33
8-126 39:45 28 01:45 18
9-105 43:31 28 03:46 13
10-135 52:21 30 08:50 43
11-108 56:59 31 04:38 31
12-141 1:00:59 30 04:00 27
13-102 1:05:52 29 04:53 14
14-124 1:09:42 29 03:50 26
15-155 1:11:51 30 02:09 35
Arrivée 1:12:03 30 00:12 10
31 Pierre BONNARDIN ASUL SPORTS NAT 1:13:11 +37:56
Départ 0:00
1-111 03:50 25 03:50 25
2-125 08:19 21 04:29 22
3-118 11:43 20 03:24 28
4-110 14:06 20 02:23 18
5-131 22:12 21 08:06 30
6-130 28:35 20 06:23 21
7-117 32:15 21 03:40 26
8-126 34:25 21 02:10 30
9-105 38:01 19 03:36 8
10-135 45:57 23 07:56 39
11-108 49:43 24 03:46 23
12-141 1:03:07 32 13:24 44
13-102 1:08:02 32 04:55 15
14-124 1:11:12 31 03:10 14
15-155 1:12:54 31 01:42 21
Arrivée 1:13:11 31 00:17 31
32 Christian DUPILLIER USSE CO 1:14:01 +38:46
Départ 0:00
1-111 08:51 40 08:51 40
2-125 13:01 33 04:10 17
3-118 17:38 34 04:37 35
4-110 22:52 34 05:14 41
5-131 28:49 33 05:57 15
6-130 34:02 31 05:13 10
7-117 37:47 29 03:45 28
8-126 41:51 30 04:04 41
9-105 45:35 30 03:44 12
10-135 53:35 32 08:00 40
11-108 57:28 32 03:53 25
12-141 1:02:16 31 04:48 33
13-102 1:07:46 31 05:30 20
14-124 1:11:52 32 04:06 29
15-155 1:13:44 32 01:52 23
Arrivée 1:14:01 32 00:17 31
33 Sophie DUSIGNE CUVELIER NOSE 1:20:08 +44:53
Départ 0:00
1-111 03:30 22 03:30 22
2-125 07:45 19 04:15 18
3-118 10:22 16 02:37 19
4-110 12:52 13 02:30 19
5-131 24:17 26 11:25 43
6-130 31:48 26 07:31 29
7-117 37:41 28 05:53 42
8-126 42:01 31 04:20 44
9-105 46:18 31 04:17 19
10-135 1:00:48 35 14:30 44
11-108 1:04:44 33 03:56 26
12-141 1:08:57 33 04:13 29
13-102 1:13:27 33 04:30 8
14-124 1:17:15 33 03:48 24
15-155 1:19:55 33 02:40 41
Arrivée 1:20:08 33 00:13 13
34 Eduardo NAVARRO TARJAN GUC-CO 1:27:15 +52:00
Départ 0:00
1-111 04:12 29 04:12 29
2-125 10:39 30 06:27 33
3-118 14:38 29 03:59 32
4-110 17:29 28 02:51 25
5-131 33:23 36 15:54 44
6-130 42:02 36 08:39 34
7-117 46:08 36 04:06 32
8-126 48:54 36 02:46 34
9-105 55:20 34 06:26 35
10-135 1:00:40 34 05:20 31
11-108 1:07:36 36 06:56 40
12-141 1:13:04 34 05:28 36
13-102 1:19:01 34 05:57 25
14-124 1:25:28 35 06:27 40
15-155 1:27:00 34 01:32 17
Arrivée 1:27:15 34 00:15 20
35 Enri CHABAL USSE CO 1:27:26 +52:11
Départ 0:00
1-111 15:25 44 15:25 44
2-125 20:12 41 04:47 27
3-118 25:11 42 04:59 36
4-110 27:05 39 01:54 8
5-131 32:33 35 05:28 11
6-130 41:19 35 08:46 35
7-117 44:46 35 03:27 22
8-126 46:21 35 01:35 15
9-105 1:01:25 37 15:04 43
10-135 1:06:20 37 04:55 28
11-108 1:12:31 37 06:11 35
12-141 1:15:38 36 03:07 11
13-102 1:20:10 35 04:32 10
14-124 1:25:16 34 05:06 35
15-155 1:27:10 35 01:54 26
Arrivée 1:27:26 35 00:16 25
36 Loic LE BIHAN Raidlink's 07 1:29:51 +54:36
Départ 0:00
1-111 15:14 43 15:14 43
2-125 20:35 42 05:21 31
3-118 24:02 38 03:27 30
4-110 26:56 38 02:54 26
5-131 35:55 39 08:59 34
6-130 43:40 39 07:45 31
7-117 46:52 37 03:12 14
8-126 51:08 37 04:16 43
9-105 56:05 35 04:57 29
10-135 1:00:12 33 04:07 21
11-108 1:06:01 34 05:49 34
12-141 1:14:25 35 08:24 41
13-102 1:23:54 37 09:29 39
14-124 1:27:21 36 03:27 19
15-155 1:29:35 36 02:14 37
Arrivée 1:29:51 36 00:16 25
37 Blandine MELLA-GARNIER GUC-CO 1:30:33 +55:18
Départ 0:00
1-111 09:48 42 09:48 42
2-125 16:35 38 06:47 35
3-118 19:49 35 03:14 27
4-110 24:04 35 04:15 38
5-131 33:32 37 09:28 37
6-130 43:14 37 09:42 37
7-117 48:21 38 05:07 38
8-126 51:16 38 02:55 36
9-105 56:58 36 05:42 32
10-135 1:01:44 36 04:46 26
11-108 1:06:35 35 04:51 32
12-141 1:16:27 37 09:52 42
13-102 1:22:29 36 06:02 26
14-124 1:27:49 37 05:20 37
15-155 1:30:08 37 02:19 38
Arrivée 1:30:33 37 00:25 41
38 Laurence CHAMPIGNY ACA AIX EN PROV 1:39:23 +1:04:08
Départ 0:00
1-111 06:25 35 06:25 35
2-125 15:01 36 08:36 39
3-118 24:38 40 09:37 41
4-110 28:28 40 03:50 33
5-131 35:26 38 06:58 28
6-130 43:22 38 07:56 33
7-117 56:12 40 12:50 44
8-126 59:04 39 02:52 35
9-105 1:03:47 38 04:43 25
10-135 1:08:55 38 05:08 29
11-108 1:15:40 38 06:45 39
12-141 1:22:40 39 07:00 39
13-102 1:29:58 38 07:18 31
14-124 1:36:11 38 06:13 39
15-155 1:38:53 38 02:42 42
Arrivée 1:39:23 38 00:30 43
39 Roger ANNE CO AMBERIEU 1:40:28 +1:05:13
Départ 0:00
1-111 03:50 25 03:50 25
2-125 09:02 25 05:12 30
3-118 11:48 21 02:46 21
4-110 15:54 26 04:06 34
5-131 22:28 22 06:34 25
6-130 33:53 30 11:25 40
7-117 40:46 32 06:53 43
8-126 42:32 32 01:46 19
9-105 1:06:25 40 23:53 44
10-135 1:12:40 39 06:15 33
11-108 1:16:47 39 04:07 29
12-141 1:22:15 38 05:28 36
13-102 1:32:46 39 10:31 41
14-124 1:38:10 39 05:24 38
15-155 1:40:08 39 01:58 29
Arrivée 1:40:28 39 00:20 37
40 Ghislaine BOUCHERLE USSE CO 1:43:27 +1:08:12
Départ 0:00
1-111 06:04 33 06:04 33
2-125 12:52 32 06:48 36
3-118 24:49 41 11:57 44
4-110 29:01 41 04:12 37
5-131 39:45 42 10:44 40
6-130 50:20 40 10:35 38
7-117 55:43 39 05:23 40
8-126 59:11 40 03:28 38
9-105 1:06:13 39 07:02 40
10-135 1:13:12 40 06:59 36
11-108 1:19:40 40 06:28 37
12-141 1:24:46 40 05:06 35
13-102 1:33:33 40 08:47 36
14-124 1:40:30 40 06:57 41
15-155 1:43:05 40 02:35 40
Arrivée 1:43:27 40 00:22 40
41 Nadine RUAT CO AMBERIEU 1:45:26 +1:10:11
Départ 0:00
1-111 09:10 41 09:10 41
2-125 16:40 39 07:30 38
3-118 27:02 43 10:22 43
4-110 31:10 43 04:08 36
5-131 41:53 43 10:43 39
6-130 52:33 42 10:40 39
7-117 57:47 42 05:14 39
8-126 1:01:22 43 03:35 39
9-105 1:08:19 42 06:57 38
10-135 1:15:07 41 06:48 34
11-108 1:21:49 41 06:42 38
12-141 1:26:54 41 05:05 34
13-102 1:35:29 41 08:35 35
14-124 1:42:33 41 07:04 42
15-155 1:45:06 41 02:33 39
Arrivée 1:45:26 41 00:20 37
42 Chantal MARTINEU USSE CO 1:50:37 +1:15:22
Départ 0:00
1-111 07:09 37 07:09 37
2-125 27:07 44 19:58 44
3-118 36:31 44 09:24 40
4-110 39:29 44 02:58 28
5-131 50:28 44 10:59 41
6-130 58:00 44 07:32 30
7-117 1:02:27 44 04:27 35
8-126 1:06:12 44 03:45 40
9-105 1:12:47 44 06:35 36
10-135 1:20:03 44 07:16 37
11-108 1:26:23 44 06:20 36
12-141 1:33:27 44 07:04 40
13-102 1:42:22 43 08:55 37
14-124 1:47:30 42 05:08 36
15-155 1:50:18 42 02:48 43
Arrivée 1:50:37 42 00:19 34
43 Viviane COLIN Chat'O 1:55:28 +1:20:13
Départ 0:00
1-111 08:06 39 08:06 39
2-125 15:28 37 07:22 37
3-118 19:59 36 04:31 34
4-110 24:52 37 04:53 39
5-131 36:11 40 11:19 42
6-130 51:33 41 15:22 41
7-117 57:01 41 05:28 41
8-126 1:00:15 41 03:14 37
9-105 1:06:58 41 06:43 37
10-135 1:15:30 42 08:32 41
11-108 1:22:43 42 07:13 42
12-141 1:32:45 43 10:02 43
13-102 1:40:48 42 08:03 32
14-124 1:50:56 43 10:08 44
15-155 1:54:59 43 04:03 44
Arrivée 1:55:28 43 00:29 42
44 Anne CHATAGNIER ASO 1:57:59 +1:22:44
Départ 0:00
1-111 04:51 30 04:51 30
2-125 21:05 43 16:14 43
3-118 24:34 39 03:29 31
4-110 29:27 42 04:53 39
5-131 38:16 41 08:49 33
6-130 54:10 43 15:54 43
7-117 59:00 43 04:50 37
8-126 1:01:02 42 02:02 26
9-105 1:12:00 43 10:58 41
10-135 1:17:31 43 05:31 32
11-108 1:25:53 43 08:22 43
12-141 1:30:31 42 04:38 31
13-102 1:50:38 44 20:07 44
14-124 1:55:20 44 04:42 33
15-155 1:57:28 44 02:08 33
Arrivée 1:57:59 44 00:31 44
Brigitte ANNE CO AMBERIEU Abandon
Départ 0:00
1-111 04:13 04:13
2-125 13:34 09:21
3-118 22:20 08:46
4-110 24:56 02:36
5-131 - -
6-130 - -
7-117 45:54 -
8-126 49:14 03:20
9-105 - -
10-135 - -
11-108 - -
12-141 - -
13-102 - -
14-124 - -
15-155 - -
Cecile RICARD ORIENT'ALP Abandon
Départ 0:00
1-111 03:32 03:32
2-125 20:33 17:01
3-118 - -
4-110 - -
5-131 - -
6-130 - -
7-117 - -
8-126 - -
9-105 - -
10-135 - -
11-108 - -
12-141 - -
13-102 - -
14-124 - -
