Violet Long

CdL OAlp Chamrousse 2026 - MD1 Violet Long
Seuil erreur :
s
%
Taux d'erreur par tronçon
Classement circuit — Violet Long 06/06/2026
# Concurrent Catégorie Club Temps Écart
1er Thomas RADONDY (1e cat.) Violet Long T.A.D. 32:32
Départ 0:00
1-125 02:13 2 02:13 2
2-128 06:24 1 04:11 1
3-106 07:58 1 01:34 1
4-107 08:44 1 00:46 2
5-123 11:27 1 02:43 1
6-112 14:26 1 02:59 2
7-131 15:59 1 01:33 1
8-122 17:19 1 01:20 5
9-115 19:24 1 02:05 1
10-130 21:34 1 02:10 1
11-144 23:10 1 01:36 2
12-146 24:10 1 01:00 1
13-117 25:26 1 01:16 1
14-141 27:15 1 01:49 4
15-101 28:35 1 01:20 2
16-102 30:01 1 01:26 2
17-124 31:43 1 01:42 5
18-155 32:23 1 00:40 1
Arrivée 32:32 1 00:09 3
2e Maxime CHABANCE (2e cat.) Violet Long NOSE 36:41 +04:09
Départ 0:00
1-125 02:20 3 02:20 3
2-128 07:30 2 05:10 8
3-106 09:11 2 01:41 2
4-107 10:02 2 00:51 6
5-123 13:11 2 03:09 4
6-112 16:21 2 03:10 5
7-131 18:11 2 01:50 4
8-122 19:43 2 01:32 17
9-115 22:25 2 02:42 8
10-130 25:03 2 02:38 9
11-144 26:42 2 01:39 3
12-146 27:44 2 01:02 2
13-117 29:11 2 01:27 4
14-141 31:10 2 01:59 14
15-101 32:43 2 01:33 15
16-102 34:09 2 01:26 2
17-124 35:50 2 01:41 4
18-155 36:32 2 00:42 2
Arrivée 36:41 2 00:09 3
3e Corentin ROUX (3e cat.) Violet Long NOSE 38:32 +06:00
Départ 0:00
1-125 03:11 14 03:11 14
2-128 08:08 6 04:57 5
3-106 09:54 5 01:46 4
4-107 11:29 6 01:35 51
5-123 14:44 4 03:15 6
6-112 17:54 4 03:10 5
7-131 19:45 4 01:51 5
8-122 20:59 4 01:14 2
9-115 23:34 4 02:35 4
10-130 26:07 4 02:33 6
11-144 28:07 5 02:00 14
12-146 29:13 4 01:06 3
13-117 30:48 5 01:35 13
14-141 32:35 4 01:47 2
15-101 34:16 4 01:41 20
16-102 35:45 4 01:29 6
17-124 37:31 3 01:46 7
18-155 38:22 3 00:51 13
Arrivée 38:32 3 00:10 12
4 Théo RADONDY (4e cat.) Violet Long T.A.D. 39:05 +06:33
Départ 0:00
1-125 02:08 1 02:08 1
2-128 08:35 10 06:27 29
3-106 10:40 9 02:05 16
4-107 11:29 6 00:49 5
5-123 14:56 6 03:27 11
6-112 18:05 5 03:09 4
7-131 20:04 5 01:59 9
8-122 21:35 5 01:31 16
9-115 23:57 5 02:22 2
10-130 26:23 5 02:26 4
11-144 28:06 4 01:43 5
12-146 29:13 4 01:07 4
13-117 30:42 4 01:29 6
14-141 33:24 5 02:42 44
15-101 34:39 5 01:15 1
16-102 36:20 5 01:41 13
17-124 38:09 5 01:49 10
18-155 38:54 4 00:45 4
Arrivée 39:05 4 00:11 27
5 Théo FLEURENT (5e cat.) Violet Long ASO 39:21 +06:49
Départ 0:00
1-125 02:42 6 02:42 6
2-128 07:52 5 05:10 8
3-106 10:01 6 02:09 19
4-107 10:54 4 00:53 9
5-123 14:00 3 03:06 3
6-112 17:05 3 03:05 3
7-131 18:54 3 01:49 3
8-122 20:02 3 01:08 1
9-115 22:50 3 02:48 13
10-130 25:37 3 02:47 13
11-144 27:40 3 02:03 16
12-146 28:51 3 01:11 11
13-117 30:22 3 01:31 10
14-141 32:29 3 02:07 24
15-101 33:55 3 01:26 9
16-102 35:37 3 01:42 15
17-124 37:39 4 02:02 25
18-155 39:08 5 01:29 61
Arrivée 39:21 5 00:13 51
6 Célestin COCHEY (6e cat.) Violet Long ORIENT'ALP 40:43 +08:11
Départ 0:00
1-125 03:47 27 03:47 27
2-128 09:27 18 05:40 18
3-106 11:40 15 02:13 23
4-107 12:34 11 00:54 11
5-123 15:49 9 03:15 6
6-112 19:27 8 03:38 9
7-131 21:34 7 02:07 14
8-122 23:06 7 01:32 17
9-115 25:39 7 02:33 3
10-130 28:06 7 02:27 5
11-144 30:02 7 01:56 12
12-146 31:25 7 01:23 19
13-117 32:52 7 01:27 4
14-141 34:54 6 02:02 16
15-101 36:16 6 01:22 4
16-102 37:50 6 01:34 9
17-124 39:48 6 01:58 16
18-155 40:32 6 00:44 3
Arrivée 40:43 6 00:11 27
7 Célestin DUFOUR (7e cat.) Violet Long LOUP 41:20 +08:48
Départ 0:00
1-125 04:48 39 04:48 39
2-128 09:27 18 04:39 2
3-106 12:01 16 02:34 36
4-107 12:44 13 00:43 1
5-123 15:40 7 02:56 2
6-112 18:38 6 02:58 1
7-131 20:25 6 01:47 2
8-122 22:09 6 01:44 27
9-115 24:59 6 02:50 14
10-130 27:11 6 02:12 2
11-144 28:42 6 01:31 1
12-146 29:51 6 01:09 9
13-117 31:11 6 01:20 2
14-141 35:49 8 04:38 59
15-101 37:11 8 01:22 4
16-102 38:36 7 01:25 1
17-124 40:21 7 01:45 6
18-155 41:11 7 00:50 10
Arrivée 41:20 7 00:09 3
8 Rémi BAUDOT (8e cat.) Violet Long NOSE 41:46 +09:14
Départ 0:00
1-125 02:51 10 02:51 10
2-128 08:39 11 05:48 21
3-106 10:43 10 02:04 15
4-107 11:35 8 00:52 7
5-123 14:54 5 03:19 9
6-112 19:19 7 04:25 20
7-131 21:35 8 02:16 19
8-122 23:08 8 01:33 20
9-115 26:14 9 03:06 22
10-130 28:51 8 02:37 8
11-144 30:42 8 01:51 9
12-146 32:04 8 01:22 18
13-117 33:34 8 01:30 8
14-141 35:29 7 01:55 10
15-101 37:07 7 01:38 17
16-102 38:38 8 01:31 8
17-124 40:39 8 02:01 24
18-155 41:36 8 00:57 23
Arrivée 41:46 8 00:10 12
9 Robin GARNIER (9e cat.) Violet Long ASUL SPORTS NAT 42:54 +10:22
Départ 0:00
1-125 04:17 34 04:17 34
2-128 10:04 22 05:47 20
3-106 12:05 17 02:01 11
4-107 13:00 16 00:55 13
5-123 16:25 11 03:25 10
6-112 19:59 9 03:34 8
7-131 22:02 9 02:03 13
8-122 23:16 9 01:14 2
9-115 25:58 8 02:42 8
10-130 29:56 9 03:58 45
11-144 31:43 9 01:47 7
12-146 32:58 9 01:15 13
13-117 34:43 9 01:45 26
14-141 36:56 9 02:13 29
15-101 38:37 9 01:41 20
16-102 40:05 9 01:28 5
17-124 41:56 9 01:51 13
18-155 42:46 9 00:50 10
Arrivée 42:54 9 00:08 1
10 Arthur ROUX CORBIC (10e cat.) Violet Long ANO 45:05 +12:33
Départ 0:00
1-125 02:46 8 02:46 8
2-128 08:14 7 05:28 14
3-106 12:36 20 04:22 60
4-107 13:22 17 00:46 2
5-123 17:07 17 03:45 14
6-112 21:01 12 03:54 16
7-131 23:15 10 02:14 18
8-122 24:53 10 01:38 23
9-115 28:00 10 03:07 25
10-130 30:53 10 02:53 16
11-144 32:56 10 02:03 16
12-146 34:22 10 01:26 20
13-117 36:15 11 01:53 34
14-141 38:18 12 02:03 18
15-101 39:57 12 01:39 19
16-102 41:45 11 01:48 18
17-124 43:56 11 02:11 33
18-155 44:56 10 01:00 32
Arrivée 45:05 10 00:09 3
11 Chloé DUDOIGNON (11e cat.) Violet Long ORIENT'ALP 45:20 +12:48
Départ 0:00
1-125 03:00 11 03:00 11
2-128 09:18 16 06:18 28
3-106 11:19 12 02:01 11
4-107 12:38 12 01:19 36
5-123 16:30 12 03:52 21
6-112 20:44 11 04:14 17
7-131 23:41 13 02:57 40
8-122 25:01 11 01:20 5
9-115 28:14 11 03:13 29
10-130 31:21 12 03:07 26
11-144 33:38 13 02:17 32
12-146 35:07 13 01:29 23
13-117 36:45 13 01:38 18
14-141 38:42 13 01:57 12
15-101 40:09 13 01:27 11
16-102 41:59 12 01:50 23
17-124 44:08 12 02:09 30
18-155 45:10 11 01:02 35
Arrivée 45:20 11 00:10 12
12 Paul PRUZINA (12e cat.) Violet Long ORIENT'ALP 45:25 +12:53
Départ 0:00
1-125 02:41 5 02:41 5
2-128 07:36 3 04:55 4
3-106 09:18 3 01:42 3
4-107 14:50 23 05:32 68
5-123 18:28 21 03:38 13
6-112 22:13 18 03:45 11
7-131 24:11 17 01:58 8
8-122 25:34 15 01:23 9
9-115 28:17 12 02:43 10
10-130 31:56 13 03:39 42
11-144 33:36 12 01:40 4
12-146 34:43 12 01:07 4
13-117 36:20 12 01:37 16
14-141 38:12 10 01:52 8
15-101 39:36 10 01:24 7
16-102 42:25 13 02:49 50
17-124 44:23 13 01:58 16
18-155 45:12 12 00:49 9
Arrivée 45:25 12 00:13 51
13 Mathieu RINGOT (13e cat.) Violet Long ASUL SPORTS NAT 45:26 +12:54
Départ 0:00
1-125 02:47 9 02:47 9
2-128 08:24 8 05:37 15
3-106 10:30 7 02:06 18
4-107 11:23 5 00:53 9
5-123 16:19 10 04:56 43
6-112 21:45 15 05:26 32
7-131 23:37 11 01:52 6
8-122 25:12 12 01:35 21
9-115 28:21 13 03:09 27
10-130 31:04 11 02:43 11
11-144 33:07 11 02:03 16
12-146 34:33 11 01:26 20
13-117 36:09 10 01:36 14
14-141 38:14 11 02:05 22
15-101 39:44 11 01:30 13
16-102 41:34 10 01:50 23
17-124 43:34 10 02:00 22
18-155 45:13 13 01:39 65
Arrivée 45:26 13 00:13 51
14 Jéromine JANOD (14e cat.) Violet Long ECHO 73 46:52 +14:20
Départ 0:00
1-125 03:15 15 03:15 15
2-128 09:27 18 06:12 26
3-106 11:29 14 02:02 13
4-107 12:45 14 01:16 32
5-123 16:50 16 04:05 26
6-112 21:23 13 04:33 24
7-131 23:55 15 02:32 29
8-122 26:04 16 02:09 37
9-115 29:12 16 03:08 26
10-130 32:16 14 03:04 23
11-144 34:23 14 02:07 20
12-146 35:55 14 01:32 26
13-117 37:34 14 01:39 19
14-141 39:42 14 02:08 25
15-101 41:08 14 01:26 9
16-102 43:09 14 02:01 33
17-124 45:53 14 02:44 56
18-155 46:43 14 00:50 10
Arrivée 46:52 14 00:09 3
15 Basile BASSET (15e cat.) Violet Long ASUL SPORTS NAT 48:00 +15:28
Départ 0:00
1-125 06:52 51 06:52 51
2-128 11:39 34 04:47 3
3-106 13:25 24 01:46 4
4-107 15:10 28 01:45 52
5-123 22:56 39 07:46 64
6-112 26:48 36 03:52 15
7-131 29:09 34 02:21 22
8-122 30:45 31 01:36 22
9-115 33:51 29 03:06 22
10-130 36:25 26 02:34 7
11-144 38:09 22 01:44 6
12-146 39:19 21 01:10 10
13-117 40:48 21 01:29 6
14-141 42:19 20 01:31 1
15-101 43:44 17 01:25 8
16-102 45:33 15 01:49 20
17-124 47:05 15 01:32 1
18-155 47:50 15 00:45 4
Arrivée 48:00 15 00:10 12
16 Titouan COHADON (16e cat.) Violet Long ORIENT'ALP 49:15 +16:43
Départ 0:00
1-125 03:25 20 03:25 20
2-128 08:47 12 05:22 12
3-106 10:38 8 01:51 6
4-107 11:55 9 01:17 33
5-123 16:38 14 04:43 38
6-112 21:46 16 05:08 29
7-131 23:53 14 02:07 14
8-122 26:05 17 02:12 38
9-115 30:28 19 04:23 50
10-130 35:18 20 04:50 61
11-144 37:07 19 01:49 8
12-146 38:27 19 01:20 17
13-117 40:06 18 01:39 19
14-141 42:01 17 01:55 10
15-101 44:13 19 02:12 45
16-102 45:57 16 01:44 16
17-124 47:56 16 01:59 21
18-155 49:05 16 01:09 49
Arrivée 49:15 16 00:10 12
17 Mathieu KERN-GILLARD (17e cat.) Violet Long ASUL SPORTS NAT 49:23 +16:51
Départ 0:00
1-125 07:04 52 07:04 52
2-128 12:03 36 04:59 6
3-106 14:14 29 02:11 20
4-107 15:08 27 00:54 11
5-123 18:18 20 03:10 5
6-112 24:05 21 05:47 36
7-131 26:00 19 01:55 7
8-122 27:27 19 01:27 11
9-115 30:06 18 02:39 6
10-130 33:02 17 02:56 17
11-144 35:11 15 02:09 23
12-146 37:35 16 02:24 57
13-117 39:07 15 01:32 11
14-141 41:00 15 01:53 9
15-101 42:46 15 01:46 26
16-102 46:16 18 03:30 59
17-124 48:04 17 01:48 8
18-155 49:11 17 01:07 45
Arrivée 49:23 17 00:12 38
18 Titouane JANOD (18e cat.) Violet Long ECHO 73 49:27 +16:55
Départ 0:00
1-125 04:10 33 04:10 33
2-128 11:13 29 07:03 41
3-106 13:38 26 02:25 29
4-107 14:50 23 01:12 26
5-123 19:05 23 04:15 28
6-112 22:45 19 03:40 10
7-131 25:22 18 02:37 30
8-122 26:41 18 01:19 4
9-115 30:05 17 03:24 35
10-130 34:10 18 04:05 46
11-144 36:30 18 02:20 36
12-146 38:02 17 01:32 26
13-117 39:52 17 01:50 31
14-141 42:09 19 02:17 31
15-101 43:51 18 01:42 23
16-102 45:59 17 02:08 39
17-124 48:08 18 02:09 30
18-155 49:14 18 01:06 42
Arrivée 49:27 18 00:13 51
19 Xavier BREGNAC (19e cat.) Violet Long ASO 50:16 +17:44
Départ 0:00
1-125 03:23 19 03:23 19
2-128 09:00 14 05:37 15
3-106 10:58 11 01:58 10
4-107 11:56 10 00:58 15
5-123 15:46 8 03:50 18
6-112 21:53 17 06:07 42
7-131 24:04 16 02:11 16
8-122 25:26 13 01:22 8
9-115 28:32 15 03:06 22
10-130 32:47 16 04:15 50
11-144 35:15 16 02:28 44
12-146 38:24 18 03:09 66
13-117 40:22 20 01:58 39
14-141 42:39 21 02:17 31
15-101 45:09 21 02:30 50
16-102 46:57 19 01:48 18
17-124 49:10 19 02:13 36
18-155 50:06 19 00:56 20
Arrivée 50:16 19 00:10 12
20 Florent GRATTEPANCHE (20e cat.) Violet Long T.A.D. 50:16 +17:44
Départ 0:00
1-125 06:21 47 06:21 47
2-128 13:07 42 06:46 35
3-106 17:45 48 04:38 61
4-107 18:58 45 01:13 29
5-123 22:44 38 03:46 16
6-112 26:06 31 03:22 7
7-131 28:35 31 02:29 26
8-122 30:03 26 01:28 13
9-115 32:44 24 02:41 7
10-130 35:30 22 02:46 12
11-144 37:37 21 02:07 20
12-146 38:44 20 01:07 4
13-117 40:14 19 01:30 8
14-141 42:04 18 01:50 5
15-101 43:32 16 01:28 12
16-102 47:31 22 03:59 60
17-124 49:19 20 01:48 8
18-155 50:07 20 00:48 7
Arrivée 50:16 19 00:09 3
21 Tommy DELENNE (21e cat.) Violet Long ACA AIX EN PROV 50:33 +18:01
Départ 0:00
1-125 02:36 4 02:36 4
2-128 07:39 4 05:03 7
3-106 09:32 4 01:53 7
4-107 10:31 3 00:59 16
5-123 17:55 18 07:24 63
6-112 27:14 38 09:19 63
7-131 29:15 35 02:01 10
8-122 30:53 32 01:38 23
9-115 33:58 30 03:05 21
10-130 36:46 27 02:48 14
11-144 38:51 26 02:05 19
12-146 40:02 23 01:11 11
13-117 41:44 23 01:42 22
14-141 43:47 23 02:03 18
15-101 45:44 23 01:57 36
16-102 47:25 21 01:41 13
17-124 49:31 21 02:06 28
18-155 50:23 21 00:52 14
Arrivée 50:33 21 00:10 12
22 Nathan SCATAMACCHIA (22e cat.) Violet Long NOSE 50:51 +18:19
Départ 0:00
1-125 03:19 18 03:19 18
2-128 08:33 9 05:14 10
3-106 12:37 21 04:04 58
4-107 13:25 18 00:48 4
5-123 16:41 15 03:16 8
6-112 20:30 10 03:49 13
7-131 27:01 21 06:31 67
8-122 30:19 28 03:18 56
9-115 34:27 32 04:08 46
10-130 36:50 28 02:23 3
11-144 38:44 25 01:54 11
12-146 40:41 26 01:57 45
13-117 42:03 25 01:22 3
14-141 43:54 24 01:51 7
15-101 45:17 22 01:23 6
16-102 47:56 25 02:39 49
17-124 49:35 22 01:39 2
18-155 50:42 22 01:07 45
Arrivée 50:51 22 00:09 3
23 Raphaël DUFOUR (23e cat.) Violet Long LOUP 50:56 +18:24
Départ 0:00
1-125 04:31 35 04:31 35
2-128 10:33 27 06:02 24
3-106 15:25 38 04:52 64
4-107 16:22 33 00:57 14
5-123 19:59 29 03:37 12
6-112 26:20 34 06:21 43
7-131 29:01 33 02:41 32
8-122 30:29 29 01:28 13
9-115 33:38 27 03:09 27
10-130 38:07 31 04:29 55
11-144 39:59 30 01:52 10
12-146 41:07 28 01:08 7
13-117 43:01 28 01:54 35
14-141 44:49 27 01:48 3
15-101 46:34 26 01:45 25
16-102 48:00 26 01:26 2
17-124 49:58 23 01:58 16
18-155 50:46 23 00:48 7
Arrivée 50:56 23 00:10 12
24 Laurent CHAMPIGNY (24e cat.) Violet Long ACA AIX EN PROV 51:10 +18:38
Départ 0:00
1-125 03:30 22 03:30 22
2-128 11:16 30 07:46 47
3-106 13:50 27 02:34 36
4-107 14:58 26 01:08 22
5-123 19:22 25 04:24 32
6-112 23:41 20 04:19 18
7-131 27:08 22 03:27 50
8-122 29:16 22 02:08 36
9-115 33:03 25 03:47 37
10-130 36:24 25 03:21 33
11-144 38:35 24 02:11 24
12-146 40:29 25 01:54 43
13-117 42:13 26 01:44 24
14-141 44:16 25 02:03 18
15-101 45:54 24 01:38 17
16-102 47:43 23 01:49 20
17-124 50:01 24 02:18 41
18-155 51:00 24 00:59 30
Arrivée 51:10 24 00:10 12
25 Adriaan DAEM (25e cat.) Violet Long GO78 51:15 +18:43
Départ 0:00
1-125 03:33 24 03:33 24
2-128 09:26 17 05:53 22
3-106 12:33 19 03:07 52
4-107 14:42 21 02:09 61
5-123 19:45 27 05:03 48
6-112 24:13 22 04:28 21
7-131 26:32 20 02:19 21
8-122 29:43 24 03:11 53
9-115 32:21 22 02:38 5
10-130 35:09 19 02:48 14
11-144 37:16 20 02:07 20
12-146 40:14 24 02:58 65
13-117 41:50 24 01:36 14
14-141 44:23 26 02:33 40
15-101 46:12 25 01:49 30
16-102 47:52 24 01:40 10
17-124 50:06 26 02:14 37
18-155 51:03 25 00:57 23
Arrivée 51:15 25 00:12 38
26 Arnault BESTEL (26e cat.) Violet Long COLE 51:20 +18:48
Départ 0:00
1-125 03:49 28 03:49 28
2-128 09:13 15 05:24 13
3-106 11:28 13 02:15 25
4-107 12:47 15 01:19 36
5-123 16:32 13 03:45 14
6-112 21:23 13 04:51 26
7-131 23:39 12 02:16 19
8-122 25:29 14 01:50 31
9-115 28:26 14 02:57 18
10-130 32:35 15 04:09 47
11-144 35:22 17 02:47 57
12-146 37:33 15 02:11 50
13-117 39:27 16 01:54 35
14-141 41:50 16 02:23 37
15-101 44:58 20 03:08 59
16-102 47:05 20 02:07 38
17-124 50:01 24 02:56 62
18-155 51:07 26 01:06 42
Arrivée 51:20 26 00:13 51
27 Helen OCKENDEN (27e cat.) Violet Long ORIENT'ALP 52:31 +19:59
Départ 0:00
1-125 03:49 28 03:49 28
2-128 10:23 25 06:34 31
3-106 13:22 23 02:59 48
4-107 14:46 22 01:24 40
5-123 19:48 28 05:02 47
6-112 24:17 23 04:29 22
7-131 27:09 23 02:52 38
8-122 28:52 20 01:43 26
9-115 32:12 21 03:20 33
10-130 35:49 23 03:37 40
11-144 38:14 23 02:25 40
12-146 39:52 22 01:38 33
13-117 41:36 22 01:44 24
14-141 43:45 22 02:09 26
15-101 47:05 28 03:20 60
16-102 49:17 28 02:12 42
17-124 51:20 28 02:03 26
18-155 52:19 27 00:59 30
Arrivée 52:31 27 00:12 38
28 Pascal LASSALLE (28e cat.) Violet Long CO AMBERIEU 52:43 +20:11
Départ 0:00
1-125 03:15 15 03:15 15
2-128 14:09 48 10:54 65
3-106 16:14 40 02:05 16
4-107 17:39 39 01:25 42
5-123 21:29 34 03:50 18
6-112 25:18 27 03:49 13
7-131 27:41 27 02:23 23
8-122 29:54 25 02:13 40
9-115 33:46 28 03:52 40
10-130 36:55 29 03:09 27
11-144 39:13 28 02:18 33
12-146 41:06 27 01:53 42
13-117 42:57 27 01:51 32
14-141 45:08 28 02:11 28
15-101 46:49 27 01:41 20
16-102 48:35 27 01:46 17
17-124 50:47 27 02:12 35
18-155 52:30 28 01:43 66
Arrivée 52:43 28 00:13 51
29 Jules DEGAND (29e cat.) Violet Long Boussole en F. 52:44 +20:12
Départ 0:00
1-125 03:18 17 03:18 17
2-128 10:06 23 06:48 36
3-106 12:59 22 02:53 45
4-107 14:57 25 01:58 58
5-123 19:25 26 04:28 33
6-112 25:24 29 05:59 40
7-131 27:26 24 02:02 11
8-122 28:54 21 01:28 13
9-115 32:11 20 03:17 32
10-130 35:29 21 03:18 31
11-144 39:17 29 03:48 68
12-146 41:12 29 01:55 44
13-117 43:24 30 02:12 48
14-141 45:43 29 02:19 34
15-101 47:33 30 01:50 31
16-102 49:43 29 02:10 40
17-124 51:38 29 01:55 14
18-155 52:32 29 00:54 17
Arrivée 52:44 29 00:12 38
30 Thomas RABOURDIN (30e cat.) Violet Long ORIENT'ALP 53:22 +20:50
Départ 0:00
1-125 08:57 62 08:57 62
2-128 19:07 66 10:10 62
3-106 21:19 60 02:12 22
4-107 22:23 57 01:04 19
5-123 26:26 50 04:03 25
6-112 30:14 43 03:48 12
7-131 32:16 41 02:02 11
8-122 33:37 38 01:21 7
9-115 36:23 38 02:46 12
10-130 39:02 35 02:39 10
11-144 41:15 35 02:13 26
12-146 42:34 34 01:19 15
13-117 44:08 32 01:34 12
14-141 46:08 30 02:00 15
15-101 47:29 29 01:21 3
16-102 50:36 30 03:07 53
17-124 52:16 30 01:40 3
18-155 53:10 30 00:54 17
Arrivée 53:22 30 00:12 38
31 Mátyás EGRI (31e cat.) Violet Long ASUL SPORTS NAT 53:38 +21:06
Départ 0:00
1-125 04:40 38 04:40 38
2-128 11:33 33 06:53 37
3-106 14:44 33 03:11 54
4-107 15:56 30 01:12 26
5-123 20:03 30 04:07 27
6-112 26:06 31 06:03 41
7-131 29:47 36 03:41 52
8-122 32:08 36 02:21 41
9-115 35:57 36 03:49 38
10-130 39:14 36 03:17 30
11-144 41:32 36 02:18 33
12-146 43:11 37 01:39 34
13-117 45:00 35 01:49 28
14-141 47:21 33 02:21 36
15-101 49:13 33 01:52 33
16-102 50:53 32 01:40 10
17-124 52:43 31 01:50 12
18-155 53:29 31 00:46 6
Arrivée 53:38 31 00:09 3
32 Mathis NICOLE DESMAU (32e cat.) Violet Long COBuhl.Florival 54:18 +21:46
Départ 0:00
1-125 02:44 7 02:44 7
2-128 08:47 12 06:03 25
3-106 13:31 25 04:44 62
4-107 14:23 20 00:52 7
5-123 18:11 19 03:48 17
6-112 25:27 30 07:16 53
7-131 30:16 38 04:49 63
8-122 32:01 35 01:45 28
9-115 34:56 33 02:55 16
10-130 39:42 38 04:46 59
11-144 41:55 38 02:13 26
12-146 43:11 37 01:16 14
13-117 45:11 38 02:00 43
14-141 47:17 32 02:06 23
15-101 48:48 32 01:31 14
16-102 50:37 31 01:49 20
17-124 53:12 32 02:35 53
18-155 54:08 32 00:56 20
Arrivée 54:18 32 00:10 12
33 Camilla DELENNE (33e cat.) Violet Long ACA AIX EN PROV 55:21 +22:49
Départ 0:00
1-125 03:54 30 03:54 30
2-128 12:00 35 08:06 50
3-106 14:27 31 02:27 30
4-107 16:15 31 01:48 53
5-123 20:51 33 04:36 36
6-112 26:25 35 05:34 34
7-131 28:55 32 02:30 27
8-122 30:40 30 01:45 28
9-115 34:01 31 03:21 34
10-130 37:37 30 03:36 39
11-144 40:02 31 02:25 40
12-146 41:38 31 01:36 32
13-117 43:50 31 02:12 48
14-141 46:41 31 02:51 46
15-101 48:45 31 02:04 41
16-102 51:55 33 03:10 56
17-124 54:06 33 02:11 33
18-155 55:09 33 01:03 36
Arrivée 55:21 33 00:12 38
34 Valentin CHAREYRE (34e cat.) Violet Long ORIENT'ALP 55:55 +23:23
Départ 0:00
1-125 03:30 22 03:30 22
2-128 10:24 26 06:54 38
3-106 14:23 30 03:59 57
4-107 15:25 29 01:02 17
5-123 19:15 24 03:50 18
6-112 25:11 26 05:56 39
7-131 28:06 29 02:55 39
8-122 30:09 27 02:03 34
9-115 33:24 26 03:15 30
10-130 38:08 32 04:44 58
11-144 40:19 32 02:11 24
12-146 42:11 33 01:52 40
13-117 44:10 33 01:59 41
14-141 48:13 35 04:03 54
15-101 50:25 35 02:12 45
16-102 52:22 34 01:57 28
17-124 54:32 34 02:10 32
18-155 55:44 34 01:12 52
Arrivée 55:55 34 00:11 27
35 Thierry BESTEL (35e cat.) Violet Long COLE 55:58 +23:26
Départ 0:00
1-125 05:29 43 05:29 43
2-128 12:52 39 07:23 44
3-106 15:20 37 02:28 32
4-107 16:24 34 01:04 19
5-123 20:20 32 03:56 22
6-112 25:19 28 04:59 28
7-131 27:49 28 02:30 27
8-122 29:16 22 01:27 11
9-115 32:32 23 03:16 31
10-130 35:52 24 03:20 32
11-144 39:11 27 03:19 65
12-146 41:33 30 02:22 56
13-117 43:22 29 01:49 28
14-141 48:20 36 04:58 63
15-101 50:07 34 01:47 28
16-102 52:22 34 02:15 46
17-124 54:41 35 02:19 42
18-155 55:45 35 01:04 37
Arrivée 55:58 35 00:13 51
36 Thibaud MICHEL (36e cat.) Violet Long ORIENT'ALP 56:10 +23:38
Départ 0:00
1-125 03:10 13 03:10 13
2-128 12:18 37 09:08 57
3-106 15:15 36 02:57 47
4-107 16:26 35 01:11 25
5-123 21:50 36 05:24 52
6-112 27:10 37 05:20 31
7-131 29:49 37 02:39 31
8-122 31:12 33 01:23 9
9-115 35:05 34 03:53 42
10-130 38:35 33 03:30 36
11-144 41:01 34 02:26 43
12-146 42:35 35 01:34 31
13-117 45:09 37 02:34 55
14-141 48:41 37 03:32 51
15-101 50:32 36 01:51 32
16-102 52:37 36 02:05 36
17-124 54:59 36 02:22 44
18-155 56:00 36 01:01 33
Arrivée 56:10 36 00:10 12
37 Guillaume DEGAND (37e cat.) Violet Long Boussole en F. 56:45 +24:13
Départ 0:00
1-125 04:00 31 04:00 31
2-128 11:18 31 07:18 43
3-106 18:03 51 06:45 67
4-107 20:25 53 02:22 65
5-123 27:17 54 06:52 59
6-112 32:25 49 05:08 29
7-131 34:51 48 02:26 25
8-122 36:32 44 01:41 25
9-115 39:16 42 02:44 11
10-130 42:20 41 03:04 23
11-144 44:42 41 02:22 37
12-146 46:14 41 01:32 26
13-117 47:51 41 01:37 16
14-141 49:48 39 01:57 12
15-101 51:35 37 01:47 28
16-102 53:45 37 02:10 40
17-124 55:40 37 01:55 14
18-155 56:33 37 00:53 15
Arrivée 56:45 37 00:12 38
38 Olivier BREGNAC (38e cat.) Violet Long COPIDO 58:35 +26:03
Départ 0:00
1-125 06:18 46 06:18 46
2-128 16:26 54 10:08 61
3-106 18:42 53 02:16 26
4-107 19:52 49 01:10 24
5-123 24:38 47 04:46 39
6-112 29:34 42 04:56 27
7-131 32:32 42 02:58 41
8-122 34:44 41 02:12 38
9-115 37:42 39 02:58 19
10-130 40:41 39 02:59 19
11-144 42:55 39 02:14 30
12-146 44:38 39 01:43 36
13-117 46:30 39 01:52 33
14-141 51:07 41 04:37 58
15-101 53:00 41 01:53 34
16-102 54:59 38 01:59 32
17-124 57:25 38 02:26 47
18-155 58:23 38 00:58 28
Arrivée 58:35 38 00:12 38
39 Nathaël TROCHUT (39e cat.) Violet Long COCS 59:08 +26:36
Départ 0:00
1-125 09:20 64 09:20 64
2-128 16:03 53 06:43 33
3-106 18:14 52 02:11 20
4-107 19:26 48 01:12 26
5-123 27:26 56 08:00 66
6-112 31:49 48 04:23 19
7-131 34:40 45 02:51 36
