Violet Moyen

Leader : 40:34 65 partants
Seuil erreur :
s
%
Taux d'erreur par tronçon
Classement — Violet Moyen 07/06/2026
# Concurrent Club Temps Écart
1er Célestin COCHEY ORIENT'ALP 40:34
Départ 0:00
1-142 02:14 1 02:14 1
2-145 04:50 1 02:36 4
3-147 07:59 1 03:09 1
4-148 08:52 1 00:53 1
5-149 10:17 1 01:25 1
6-130 12:29 1 02:12 5
7-180 16:40 1 04:11 15
8-172 20:00 2 03:20 35
9-169 21:57 2 01:57 1
10-132 24:13 1 02:16 1
11-133 26:08 1 01:55 3
12-134 28:10 1 02:02 4
13-138 30:27 1 02:17 1
14-151 31:29 1 01:02 2
15-141 35:26 1 03:57 1
16-170 37:42 1 02:16 3
17-157 39:01 1 01:19 3
18-167 40:09 1 01:08 4
Arrivée 40:34 1 00:25 4
2e Jéromine JANOD ECHO 73 43:02 +02:28
Départ 0:00
1-142 02:54 6 02:54 6
2-145 05:22 2 02:28 2
3-147 08:59 2 03:37 2
4-148 10:07 2 01:08 3
5-149 11:41 2 01:34 2
6-130 13:47 2 02:06 2
7-180 17:02 2 03:15 2
8-172 18:56 1 01:54 4
9-169 21:56 1 03:00 10
10-132 24:43 2 02:47 7
11-133 27:05 2 02:22 12
12-134 29:00 2 01:55 2
13-138 31:34 2 02:34 4
14-151 32:43 2 01:09 3
15-141 37:33 2 04:50 13
16-170 40:10 2 02:37 10
17-157 41:25 2 01:15 1
18-167 42:35 2 01:10 6
Arrivée 43:02 2 00:27 9
3e Francois THEBAULT ASO 47:12 +06:38
Départ 0:00
1-142 03:08 9 03:08 9
2-145 05:34 4 02:26 1
3-147 09:35 3 04:01 7
4-148 10:46 3 01:11 4
5-149 12:55 4 02:09 12
6-130 15:42 4 02:47 11
7-180 19:35 4 03:53 9
8-172 22:16 5 02:41 19
9-169 26:57 8 04:41 40
10-132 29:32 7 02:35 2
11-133 31:47 5 02:15 8
12-134 33:51 5 02:04 6
13-138 36:23 4 02:32 3
14-151 38:00 4 01:37 18
15-141 42:04 4 04:04 2
16-170 44:21 4 02:17 4
17-157 45:39 3 01:18 2
18-167 46:45 3 01:06 2
Arrivée 47:12 3 00:27 9
4 Leni MARCON BRUNET CROCO 47:22 +06:48
Départ 0:00
1-142 03:50 25 03:50 25
2-145 06:39 13 02:49 8
3-147 10:57 13 04:18 11
4-148 12:16 12 01:19 10
5-149 14:16 8 02:00 5
6-130 16:49 7 02:33 8
7-180 20:34 7 03:45 5
8-172 22:26 6 01:52 2
9-169 24:52 5 02:26 3
10-132 28:13 4 03:21 21
11-133 30:28 4 02:15 8
12-134 32:32 4 02:04 6
13-138 35:23 3 02:51 6
14-151 36:52 3 01:29 14
15-141 41:40 3 04:48 11
16-170 44:09 3 02:29 6
17-157 45:48 4 01:39 15
18-167 47:00 4 01:12 7
Arrivée 47:22 4 00:22 2
5 Clément BREGNAC ECHO 73 48:20 +07:46
Départ 0:00
1-142 03:11 10 03:11 10
2-145 06:02 9 02:51 10
3-147 09:51 6 03:49 4
4-148 12:06 11 02:15 44
5-149 15:50 14 03:44 38
6-130 18:42 13 02:52 14
7-180 21:35 8 02:53 1
8-172 23:58 7 02:23 11
9-169 26:49 6 02:51 9
10-132 29:27 6 02:38 4
11-133 32:52 8 03:25 30
12-134 34:47 7 01:55 2
13-138 37:11 7 02:24 2
14-151 38:42 6 01:31 15
15-141 43:09 6 04:27 6
16-170 45:18 5 02:09 2
17-157 46:49 5 01:31 8
18-167 47:55 5 01:06 2
Arrivée 48:20 5 00:25 4
6 Thomas GOBILLOT Raidlink's 07 48:38 +08:04
Départ 0:00
1-142 02:20 2 02:20 2
2-145 05:39 5 03:19 17
3-147 09:46 5 04:07 9
4-148 10:59 5 01:13 5
5-149 12:52 3 01:53 3
6-130 16:39 6 03:47 33
7-180 19:57 5 03:18 3
8-172 21:43 4 01:46 1
9-169 24:22 4 02:39 5
10-132 27:05 3 02:43 6
11-133 29:04 3 01:59 5
12-134 32:00 3 02:56 27
13-138 36:31 5 04:31 36
14-151 39:41 8 03:10 50
15-141 43:48 8 04:07 3
16-170 45:52 7 02:04 1
17-157 47:23 7 01:31 8
18-167 48:20 6 00:57 1
Arrivée 48:38 6 00:18 1
7 Justine PELLISSIER NOSE 49:07 +08:33
Départ 0:00
1-142 02:40 4 02:40 4
2-145 05:31 3 02:51 10
3-147 09:35 3 04:04 8
4-148 10:54 4 01:19 10
5-149 13:32 5 02:38 22
6-130 15:39 3 02:07 3
7-180 19:00 3 03:21 4
8-172 21:32 3 02:32 13
9-169 24:15 3 02:43 8
10-132 29:23 5 05:08 41
11-133 31:56 6 02:33 17
12-134 33:59 6 02:03 5
13-138 36:54 6 02:55 8
14-151 38:04 5 01:10 5
15-141 42:38 5 04:34 8
16-170 45:49 6 03:11 24
17-157 47:22 6 01:33 11
18-167 48:39 7 01:17 12
Arrivée 49:07 7 00:28 13
8 Camilla DELENNE ACA AIX EN PROV 49:40 +09:06
Départ 0:00
1-142 03:02 7 03:02 7
2-145 05:53 7 02:51 10
3-147 10:40 11 04:47 21
4-148 11:53 8 01:13 5
5-149 13:55 6 02:02 7
6-130 18:33 10 04:38 48
7-180 22:32 10 03:59 12
8-172 24:24 8 01:52 2
9-169 26:53 7 02:29 4
10-132 29:34 8 02:41 5
11-133 32:04 7 02:30 16
12-134 34:56 8 02:52 26
13-138 38:15 8 03:19 12
14-151 39:34 7 01:19 8
15-141 43:41 7 04:07 3
16-170 46:12 8 02:31 7
17-157 47:42 8 01:30 6
18-167 49:07 8 01:25 19
Arrivée 49:40 8 00:33 30
9 Titouane JANOD ECHO 73 52:29 +11:55
Départ 0:00
1-142 03:33 19 03:33 19
2-145 06:44 14 03:11 15
3-147 11:11 14 04:27 15
4-148 12:32 13 01:21 14
5-149 14:34 10 02:02 7
6-130 17:04 8 02:30 7
7-180 24:16 15 07:12 46
8-172 26:31 14 02:15 6
9-169 29:12 13 02:41 7
10-132 32:22 13 03:10 15
11-133 34:27 11 02:05 6
12-134 37:04 12 02:37 22
13-138 40:33 10 03:29 16
14-151 41:42 10 01:09 3
15-141 46:11 9 04:29 7
16-170 49:10 9 02:59 19
17-157 50:40 9 01:30 6
18-167 51:57 9 01:17 12
Arrivée 52:29 9 00:32 25
10 Lauriane FOULET-MOREAU ASO 54:45 +14:11
Départ 0:00
1-142 03:20 13 03:20 13
2-145 06:58 16 03:38 25
3-147 12:10 21 05:12 30
4-148 13:46 20 01:36 25
5-149 15:48 13 02:02 7
6-130 18:37 11 02:49 12
7-180 22:23 9 03:46 6
8-172 25:23 11 03:00 33
9-169 28:33 10 03:10 14
10-132 32:01 11 03:28 23
11-133 34:29 12 02:28 14
12-134 36:53 11 02:24 14
13-138 40:48 11 03:55 21
14-151 42:19 12 01:31 15
15-141 47:10 10 04:51 14
16-170 50:26 10 03:16 26
17-157 52:36 10 02:10 31
18-167 54:08 10 01:32 31
Arrivée 54:45 10 00:37 35
11 Hugolin HUBAC VA 07 55:21 +14:47
Départ 0:00
1-142 02:51 5 02:51 5
2-145 05:43 6 02:52 13
3-147 10:33 10 04:50 25
4-148 12:03 10 01:30 20
5-149 14:27 9 02:24 18
6-130 18:26 9 03:59 39
7-180 23:11 13 04:45 27
8-172 25:08 9 01:57 5
9-169 27:48 9 02:40 6
10-132 30:24 9 02:36 3
11-133 33:11 9 02:47 22
12-134 35:04 9 01:53 1
13-138 40:48 11 05:44 42
14-151 42:04 11 01:16 6
15-141 47:33 11 05:29 24
16-170 52:11 13 04:38 49
17-157 53:44 12 01:33 11
18-167 54:59 11 01:15 10
Arrivée 55:21 11 00:22 2
12 Laurent COULIARD Boussole en F. 55:32 +14:58
Départ 0:00
1-142 03:29 17 03:29 17
2-145 07:14 21 03:45 29
3-147 12:10 21 04:56 26
4-148 13:32 18 01:22 15
5-149 17:55 22 04:23 45
6-130 20:59 23 03:04 17
7-180 24:47 19 03:48 8
8-172 27:05 17 02:18 9
9-169 30:32 16 03:27 19
10-132 33:33 15 03:01 9
11-133 35:46 14 02:13 7
12-134 38:37 13 02:51 25
13-138 42:23 13 03:46 18
14-151 43:51 13 01:28 13
15-141 48:30 13 04:39 9
16-170 51:52 11 03:22 29
17-157 53:33 11 01:41 18
18-167 54:59 11 01:26 22
Arrivée 55:32 12 00:33 30
13 Remy FATOUX USSE CO 55:49 +15:15
Départ 0:00
1-142 02:38 3 02:38 3
2-145 06:58 16 04:20 40
3-147 10:53 12 03:55 5
4-148 12:00 9 01:07 2
5-149 19:33 29 07:33 52
6-130 21:37 25 02:04 1
7-180 25:23 23 03:46 6
8-172 29:14 23 03:51 48
9-169 33:12 24 03:58 31
10-132 36:00 22 02:48 8
11-133 37:50 17 01:50 1
12-134 40:04 15 02:14 10
13-138 44:06 15 04:02 25
14-151 45:22 14 01:16 6
15-141 50:03 14 04:41 10
16-170 52:38 14 02:35 9
17-157 54:04 13 01:26 4
18-167 55:17 13 01:13 9
Arrivée 55:49 13 00:32 25
14 Sylvain GIRE ECHO 73 56:24 +15:50
Départ 0:00
1-142 03:04 8 03:04 8
2-145 05:54 8 02:50 9
3-147 10:02 7 04:08 10
4-148 11:19 6 01:17 8
5-149 14:06 7 02:47 26
6-130 16:15 5 02:09 4
7-180 20:10 6 03:55 10
8-172 30:28 26 10:18 55
9-169 32:48 21 02:20 2
10-132 36:05 23 03:17 18
11-133 37:58 18 01:53 2
12-134 40:29 16 02:31 18
13-138 44:07 16 03:38 17
14-151 45:47 16 01:40 20
15-141 50:36 15 04:49 12
16-170 53:15 15 02:39 12
17-157 54:46 15 01:31 8
18-167 55:55 14 01:09 5
Arrivée 56:24 14 00:29 14
15 Tifenn MOULET OTB 56:50 +16:16
Départ 0:00
1-142 03:17 12 03:17 12
2-145 07:37 25 04:20 40
3-147 12:01 19 04:24 14
4-148 13:15 16 01:14 7
5-149 15:32 12 02:17 15
6-130 18:51 14 03:19 25
7-180 23:04 12 04:13 16
8-172 25:21 10 02:17 8
9-169 28:33 10 03:12 15
10-132 31:48 10 03:15 16
11-133 34:06 10 02:18 10
12-134 36:26 10 02:20 12
13-138 39:46 9 03:20 13
14-151 41:08 9 01:22 12
15-141 48:12 12 07:04 42
16-170 52:00 12 03:48 33
17-157 54:19 14 02:19 39
18-167 56:09 15 01:50 46
Arrivée 56:50 15 00:41 46
16 Jean-Christophe COLIN Chat'O 58:04 +17:30
Départ 0:00
1-142 03:58 30 03:58 30
2-145 07:39 27 03:41 27
3-147 12:14 24 04:35 17
4-148 13:50 21 01:36 25
5-149 16:11 15 02:21 17
6-130 18:57 15 02:46 10
7-180 23:27 14 04:30 23
8-172 26:15 13 02:48 24
9-169 31:06 18 04:51 43
10-132 34:37 17 03:31 24
11-133 36:57 16 02:20 11
12-134 39:24 14 02:27 16
13-138 43:41 14 04:17 29
14-151 46:12 17 02:31 43
15-141 51:11 17 04:59 15
16-170 54:15 17 03:04 21
17-157 56:08 16 01:53 22
18-167 57:34 16 01:26 22
Arrivée 58:04 16 00:30 18
17 Thomas COLLETER COCS 58:09 +17:35
Départ 0:00
1-142 03:16 11 03:16 11
2-145 06:36 12 03:20 19
3-147 11:13 15 04:37 18
4-148 12:33 14 01:20 12
5-149 16:19 16 03:46 39
6-130 20:18 18 03:59 39
7-180 24:59 20 04:41 25
8-172 27:50 19 02:51 28
9-169 32:51 22 05:01 46
10-132 35:54 21 03:03 11
11-133 38:47 20 02:53 25
12-134 40:57 18 02:10 8
13-138 44:19 17 03:22 15
14-151 45:39 15 01:20 9
15-141 51:06 16 05:27 22
16-170 54:03 16 02:57 18
17-157 56:18 17 02:15 34
18-167 57:40 17 01:22 16
Arrivée 58:09 17 00:29 14
18 Alice DAGICOUR TOAC Orientatio 59:48 +19:14
Départ 0:00
1-142 03:57 28 03:57 28
2-145 07:26 22 03:29 23
3-147 12:25 25 04:59 28
4-148 13:55 22 01:30 20
5-149 17:16 21 03:21 34
6-130 20:39 21 03:23 28
7-180 24:36 17 03:57 11
8-172 26:55 16 02:19 10
9-169 30:12 15 03:17 16
10-132 34:30 16 04:18 36
11-133 39:22 22 04:52 48
12-134 41:51 20 02:29 17
13-138 45:09 19 03:18 10
14-151 47:00 19 01:51 26
15-141 52:43 18 05:43 28
16-170 55:43 18 03:00 20
17-157 57:40 18 01:57 24
18-167 59:17 18 01:37 36
Arrivée 59:48 18 00:31 21
19 Cyrille MARCON CROCO 1:00:07 +19:33
Départ 0:00
1-142 04:14 33 04:14 33
2-145 09:33 41 05:19 51
3-147 13:10 27 03:37 2
4-148 15:34 26 02:24 45
5-149 23:36 44 08:02 54
6-130 26:04 41 02:28 6
7-180 30:19 37 04:15 18
8-172 32:53 34 02:34 14
9-169 36:59 33 04:06 34
10-132 40:06 30 03:07 13
11-133 42:04 29 01:58 4
12-134 44:14 28 02:10 8
13-138 48:12 25 03:58 22
14-151 49:32 24 01:20 9
15-141 53:44 21 04:12 5
16-170 56:36 19 02:52 15
17-157 58:16 19 01:40 16
18-167 59:34 19 01:18 14
Arrivée 1:00:07 19 00:33 30
20 Louhane GOUVERNAYRE ORIENT'ALP 1:00:13 +19:39
Départ 0:00
1-142 03:37 20 03:37 20
2-145 07:02 19 03:25 20
3-147 11:36 16 04:34 16
4-148 13:02 15 01:26 18
5-149 17:14 20 04:12 41
6-130 20:22 19 03:08 19
7-180 24:35 16 04:13 16
8-172 26:51 15 02:16 7
9-169 29:56 14 03:05 12
10-132 33:11 14 03:15 16
11-133 36:06 15 02:55 26
12-134 42:07 21 06:01 48
13-138 45:04 18 02:57 9
14-151 46:52 18 01:48 24
15-141 54:00 22 07:08 43
16-170 56:41 20 02:41 13
17-157 58:21 20 01:40 16
18-167 59:43 20 01:22 16
Arrivée 1:00:13 20 00:30 18
21 Apolline VEROVE T.A.D. 1:00:50 +20:16
Départ 0:00
1-142 03:23 15 03:23 15
2-145 06:54 15 03:31 24
3-147 11:57 18 05:03 29
4-148 15:31 25 03:34 53
5-149 19:53 31 04:22 44
6-130 23:15 31 03:22 26
7-180 27:18 27 04:03 14
8-172 30:05 25 02:47 22
9-169 33:56 26 03:51 29
10-132 37:55 27 03:59 30
11-133 40:44 27 02:49 23
12-134 43:17 27 02:33 19
13-138 47:11 24 03:54 19
14-151 48:31 22 01:20 9
15-141 54:32 24 06:01 34
16-170 57:24 21 02:52 15
17-157 58:52 21 01:28 5
18-167 1:00:18 21 01:26 22
Arrivée 1:00:50 21 00:32 25
22 Sébastien LATIL MARCO 1:01:31 +20:57
Départ 0:00
1-142 03:44 24 03:44 24
2-145 07:28 23 03:44 28
3-147 12:09 20 04:41 20
4-148 13:36 19 01:27 19
5-149 16:28 17 02:52 28
6-130 20:17 17 03:49 35
7-180 24:37 18 04:20 19
8-172 27:25 18 02:48 24
9-169 30:56 17 03:31 22
10-132 35:12 19 04:16 34
11-133 39:39 23 04:27 44
12-134 43:06 26 03:27 36
13-138 46:26 21 03:20 13
14-151 48:18 21 01:52 28
15-141 53:41 20 05:23 19
16-170 57:43 23 04:02 36
17-157 59:34 22 01:51 19
18-167 1:01:01 22 01:27 27
Arrivée 1:01:31 22 00:30 18
23 Léna VANOTTI Raidlink's 07 1:01:39 +21:05
Départ 0:00
1-142 03:39 21 03:39 21
2-145 07:07 20 03:28 22
3-147 11:56 17 04:49 23
4-148 14:40 23 02:44 49
5-149 16:54 18 02:14 14
6-130 20:32 20 03:38 32
7-180 25:00 21 04:28 22
8-172 27:54 20 02:54 30
9-169 32:01 19 04:07 35
10-132 35:04 18 03:03 11
11-133 38:58 21 03:54 41
12-134 42:54 25 03:56 39
13-138 46:48 22 03:54 19
14-151 48:43 23 01:55 29
15-141 54:20 23 05:37 27
16-170 57:35 22 03:15 25
17-157 59:45 23 02:10 31
18-167 1:01:10 23 01:25 19
Arrivée 1:01:39 23 00:29 14
24 Tom KNEUSS Raidlink's 07 1:02:06 +21:32
Départ 0:00
1-142 04:46 40 04:46 40
2-145 07:31 24 02:45 7
3-147 12:10 21 04:39 19
4-148 13:27 17 01:17 8
5-149 15:28 11 02:01 6
6-130 18:40 12 03:12 22
7-180 23:01 11 04:21 20
8-172 25:37 12 02:36 17
9-169 28:54 12 03:17 16
10-132 32:12 12 03:18 19
11-133 34:53 13 02:41 21
12-134 40:46 17 05:53 47
13-138 47:00 23 06:14 46
14-151 49:43 25 02:43 47
15-141 56:03 26 06:20 37
16-170 58:24 24 02:21 5
17-157 1:00:16 24 01:52 21
18-167 1:01:41 24 01:25 19
Arrivée 1:02:06 24 00:25 4
25 Florence HERPIN ORIENT'ALP 1:02:33 +21:59
Départ 0:00
1-142 03:20 13 03:20 13
2-145 07:38 26 04:18 38
3-147 12:25 25 04:47 21
4-148 17:28 38 05:03 55
5-149 19:59 32 02:31 21
6-130 23:11 30 03:12 22
7-180 28:34 30 05:23 36
8-172 31:27 27 02:53 29
9-169 34:28 27 03:01 11
10-132 37:30 26 03:02 10
11-133 40:07 25 02:37 19
12-134 42:41 24 02:34 21
13-138 48:30 26 05:49 44
14-151 50:21 26 01:51 26
15-141 55:35 25 05:14 18
16-170 58:25 25 02:50 14
17-157 1:00:26 25 02:01 27
18-167 1:02:01 25 01:35 34
Arrivée 1:02:33 25 00:32 25
26 Andreas Grote OLC Skog Fribourg 1:04:05 +23:31
Départ 0:00
1-142 04:01 31 04:01 31
2-145 07:54 29 03:53 30
3-147 13:24 29 05:30 33
4-148 15:01 24 01:37 28
5-149 17:04 19 02:03 10
6-130 20:09 16 03:05 18
7-180 25:15 22 05:06 34
8-172 29:02 22 03:47 47
9-169 32:29 20 03:27 19
10-132 35:49 20 03:20 20
11-133 38:22 19 02:33 17
12-134 41:36 19 03:14 35
13-138 46:03 20 04:27 33
14-151 47:42 20 01:39 19
15-141 53:12 19 05:30 25
16-170 59:04 26 05:52 52
17-157 1:01:13 26 02:09 30
18-167 1:03:14 26 02:01 49
Arrivée 1:04:05 26 00:51 55
27 Thibaud MARECHAL GUC-CO 1:05:56 +25:22
Départ 0:00
1-142 04:41 37 04:41 37
2-145 09:04 38 04:23 43
3-147 14:42 35 05:38 34
4-148 16:18 31 01:36 25
5-149 18:27 25 02:09 12
6-130 21:36 24 03:09 20
7-180 26:39 26 05:03 33
8-172 32:28 30 05:49 54
9-169 36:48 31 04:20 36
10-132 39:56 29 03:08 14
11-133 43:47 30 03:51 40
12-134 50:27 33 06:40 49
13-138 53:10 30 02:43 5
14-151 54:59 30 01:49 25
15-141 1:00:04 29 05:05 16
16-170 1:02:36 27 02:32 8
17-157 1:04:10 27 01:34 13
18-167 1:05:25 27 01:15 10
Arrivée 1:05:56 27 00:31 21
28 Quentin SURY COCS 1:07:36 +27:02
Départ 0:00
1-142 03:26 16 03:26 16
2-145 06:10 10 02:44 6
3-147 10:09 8 03:59 6
4-148 11:29 7 01:20 12
5-149 17:59 23 06:30 51
6-130 20:49 22 02:50 13
7-180 25:47 24 04:58 32
8-172 29:23 24 03:36 43
9-169 33:08 23 03:45 27
10-132 36:46 24 03:38 27
11-133 40:20 26 03:34 33
12-134 42:35 22 02:15 11
13-138 50:53 28 08:18 52
14-151 52:25 28 01:32 17
15-141 57:50 27 05:25 20
16-170 1:04:20 29 06:30 54
17-157 1:05:55 28 01:35 14
18-167 1:07:07 28 01:12 7
Arrivée 1:07:36 28 00:29 14
29 Elodie DUCHENE NOSE 1:08:22 +27:48
Départ 0:00
1-142 04:07 32 04:07 32
2-145 08:24 31 04:17 37
3-147 15:03 36 06:39 47
4-148 16:49 35 01:46 34
5-149 22:01 42 05:12 49
6-130 26:12 42 04:11 41
7-180 30:14 36 04:02 13
8-172 33:02 36 02:48 24
9-169 36:51 32 03:49 28
10-132 40:51 32 04:00 31
11-133 44:41 32 03:50 39
12-134 47:49 30 03:08 32
13-138 51:51 29 04:02 25
14-151 53:33 29 01:42 21
15-141 59:36 28 06:03 35
16-170 1:03:15 28 03:39 32
17-157 1:05:56 29 02:41 46
18-167 1:07:40 29 01:44 42
Arrivée 1:08:22 29 00:42 51
30 Habygaël DESTREZ T.A.D. 1:09:31 +28:57
Départ 0:00
1-142 04:20 34 04:20 34
2-145 08:40 34 04:20 40
3-147 14:09 30 05:29 32
4-148 15:51 28 01:42 31
5-149 20:08 35 04:17 43
6-130 24:55 38 04:47 51
7-180 30:19 37 05:24 37
8-172 32:46 32 02:27 12
9-169 36:27 29 03:41 25
10-132 40:44 31 04:17 35
11-133 44:30 31 03:46 37
12-134 49:44 32 05:14 45
13-138 53:45 31 04:01 23
14-151 55:53 32 02:08 35
15-141 1:01:06 30 05:13 17
16-170 1:05:01 30 03:55 34
17-157 1:07:27 30 02:26 42
18-167 1:09:00 30 01:33 32
Arrivée 1:09:31 30 00:31 21
31 VIVIEN RAVET GUC-CO 1:10:36 +30:02
Départ 0:00
1-142 04:35 36 04:35 36
2-145 08:30 33 03:55 32
3-147 16:37 44 08:07 53
4-148 18:48 43 02:11 43
5-149 21:47 41 02:59 30
6-130 26:22 43 04:35 47
7-180 31:05 39 04:43 26
8-172 34:34 40 03:29 38
9-169 38:32 37 03:58 31
10-132 42:52 35 04:20 37
11-133 45:58 33 03:06 27
12-134 49:10 31 03:12 33
13-138 53:47 32 04:37 39
14-151 55:52 31 02:05 34
15-141 1:01:49 31 05:57 32
16-170 1:05:55 31 04:06 39
17-157 1:08:05 31 02:10 31
18-167 1:09:56 31 01:51 47
Arrivée 1:10:36 31 00:40 42
32 Philippe DUCRET ALCO 1:11:01 +30:27
Départ 0:00
1-142 03:42 23 03:42 23
2-145 07:01 18 03:19 17
3-147 13:13 28 06:12 44
4-148 15:43 27 02:30 46
5-149 18:24 24 02:41 23
6-130 21:47 26 03:23 28
7-180 26:18 25 04:31 24
8-172 28:59 21 02:41 19
9-169 33:26 25 04:27 38
10-132 37:21 25 03:55 29
11-133 39:43 24 02:22 12
12-134 42:40 23 02:57 29
13-138 50:00 27 07:20 50
14-151 51:46 27 01:46 23
15-141 1:02:19 32 10:33 54
16-170 1:06:17 32 03:58 35
17-157 1:08:35 32 02:18 37
18-167 1:10:19 32 01:44 42
Arrivée 1:11:01 32 00:42 51
33 Jean-Claude GARDE OE42 1:12:39 +32:05
Départ 0:00
1-142 14:53 56 14:53 56
2-145 17:32 55 02:39 5
3-147 21:50 53 04:18 11
4-148 23:15 53 01:25 16
5-149 25:39 48 02:24 18
6-130 30:19 48 04:40 50
7-180 35:26 44 05:07 35
8-172 38:01 44 02:35 16
9-169 42:32 44 04:31 39
10-132 45:54 40 03:22 22
11-133 49:42 41 03:48 38
12-134 53:24 38 03:42 38
13-138 56:17 35 02:53 7
14-151 59:53 36 03:36 52
15-141 1:05:38 34 05:45 30
16-170 1:08:30 33 02:52 15
17-157 1:10:28 33 01:58 25
18-167 1:11:59 33 01:31 29
Arrivée 1:12:39 33 00:40 42
34 Mathis SELLIER CO AMBERIEU 1:13:20 +32:46
Départ 0:00
1-142 03:57 28 03:57 28
2-145 08:53 36 04:56 48
3-147 15:37 40 06:44 49
4-148 17:33 39 01:56 37
5-149 20:35 36 03:02 31
6-130 24:23 35 03:48 34
7-180 29:14 31 04:51 29
8-172 32:29 31 03:15 34
9-169 37:40 34 05:11 48
10-132 43:22 37 05:42 45
11-133 46:33 35 03:11 28
12-134 50:43 34 04:10 43
13-138 55:06 33 04:23 31
14-151 57:39 33 02:33 44
15-141 1:04:39 33 07:00 40
16-170 1:08:45 34 04:06 39
17-157 1:11:08 34 02:23 41
18-167 1:12:54 34 01:46 45
Arrivée 1:13:20 34 00:26 7
35 Lucia CALANDRY ASO 1:14:11 +33:37
Départ 0:00
1-142 04:42 38 04:42 38
2-145 08:43 35 04:01 34
3-147 14:22 34 05:39 35
4-148 16:23 32 02:01 41
5-149 19:21 28 02:58 29
6-130 22:33 28 03:12 22
7-180 32:44 42 10:11 51
8-172 36:26 43 03:42 46
9-169 40:50 42 04:24 37
10-132 46:39 42 05:49 47
11-133 49:17 39 02:38 20
12-134 52:13 36 02:56 27
13-138 57:19 36 05:06 40
14-151 59:39 35 02:20 38
15-141 1:07:02 37 07:23 44
16-170 1:10:09 35 03:07 23
17-157 1:12:14 35 02:05 28
18-167 1:13:40 35 01:26 22
Arrivée 1:14:11 35 00:31 21
36 Cecile VANOTTI Raidlink's 07 1:14:43 +34:09
Départ 0:00
1-142 04:46 40 04:46 40
2-145 08:55 37 04:09 35
3-147 15:36 39 06:41 48
4-148 17:18 37 01:42 31
5-149 20:01 33 02:43 25
6-130 24:40 36 04:39 49
7-180 30:09 35 05:29 38
8-172 33:48 37 03:39 45
9-169 38:47 38 04:59 45
10-132 42:18 34 03:31 24
11-133 48:56 38 06:38 53
12-134 51:46 35 02:50 24
13-138 55:48 34 04:02 25
14-151 57:43 34 01:55 29
15-141 1:06:51 36 09:08 51
16-170 1:10:25 36 03:34 31
17-157 1:12:41 36 02:16 35
18-167 1:14:09 36 01:28 28
Arrivée 1:14:43 36 00:34 33
37 Elsa DECHAVANNE ASUL SPORTS NAT 1:16:01 +35:27
Départ 0:00
1-142 04:48 42 04:48 42
2-145 12:48 51 08:00 56
3-147 20:02 50 07:14 51
4-148 21:43 48 01:41 30
5-149 24:07 45 02:24 18
6-130 27:42 44 03:35 30
7-180 36:09 45 08:27 49
8-172 38:43 45 02:34 14
9-169 42:19 43 03:36 24
10-132 46:32 41 04:13 33
11-133 49:24 40 02:52 24
12-134 52:28 37 03:04 31
13-138 57:57 37 05:29 41
14-151 59:58 37 02:01 31
15-141 1:06:40 35 06:42 39
16-170 1:10:46 37 04:06 39
17-157 1:13:15 37 02:29 44
18-167 1:15:21 37 02:06 53
Arrivée 1:16:01 37 00:40 42
38 Stéphanie VINEL VA 07 1:16:07 +35:33
Départ 0:00
1-142 06:55 49 06:55 49
2-145 09:52 43 02:57 14
3-147 15:47 42 05:55 40
4-148 19:49 46 04:02 54
5-149 22:07 43 02:18 16
6-130 25:43 40 03:36 31
7-180 37:19 48 11:36 52
8-172 42:51 50 05:32 52
9-169 45:58 48 03:07 13
10-132 49:58 44 04:00 31
11-133 53:29 43 03:31 32
12-134 55:54 40 02:25 15
13-138 59:12 39 03:18 10
14-151 1:03:38 41 04:26 54
15-141 1:09:05 40 05:27 22
16-170 1:12:10 39 03:05 22
17-157 1:14:09 38 01:59 26
18-167 1:15:35 38 01:26 22
Arrivée 1:16:07 38 00:32 25
39 Joel GUITTARD ASUL SPORTS NAT 1:16:48 +36:14
Départ 0:00
1-142 03:50 25 03:50 25
2-145 10:17 45 06:27 55
3-147 15:58 43 05:41 36
4-148 17:51 40 01:53 35
5-149 21:26 39 03:35 36
6-130 24:48 37 03:22 26
7-180 29:33 33 04:45 27
8-172 32:13 29 02:40 18
9-169 35:30 28 03:17 16
10-132 39:24 28 03:54 28
11-133 41:52 28 02:28 14
12-134 44:49 29 02:57 29
13-138 1:01:15 41 16:26 56
14-151 1:02:58 40 01:43 22
15-141 1:08:42 39 05:44 29
16-170 1:12:01 38 03:19 27
17-157 1:14:38 40 02:37 45
18-167 1:16:09 39 01:31 29
Arrivée 1:16:48 39 00:39 39
40 Jerome ARNAUD USSE CO 1:16:51 +36:17
Départ 0:00
1-142 05:13 44 05:13 44
2-145 09:13 39 04:00 33
3-147 15:13 37 06:00 41
4-148 16:43 34 01:30 20
