Louve HENRY-AMAR

Fiche concurrent
Catégorie
Vert
Club
PASS_DC
Départ
11:00:06
Résultat
39:25
OK
Temps intermédiaires
Balise Cumulé Tronçon
Départ 0:00
1-165 05:19 05:19
2-123 08:10 02:51
3-124 13:28 05:18
4-140 19:40 06:12
5-125 23:53 04:13
6-126 26:48 02:55
7-155 29:31 02:43
8-131 32:05 02:34
9-168 35:31 03:26
10-167 38:40 03:09
Arrivée 39:25 00:45