Vert

Leader : 20:15 24 partants
Seuil erreur :
s
%
Taux d'erreur par tronçon
Classement — Vert 07/06/2026
# Concurrent Club Temps Écart
1er CHARLIE LOHR ANO 20:15
Départ 0:00
1-165 01:44 2 01:44 2
2-123 04:27 7 02:43 10
3-124 07:04 3 02:37 1
4-140 09:05 2 02:01 1
5-125 11:37 2 02:32 8
6-126 13:37 1 02:00 2
7-155 14:54 2 01:17 3
8-131 16:24 2 01:30 6
9-168 17:51 2 01:27 2
10-167 19:53 2 02:02 3
Arrivée 20:15 1 00:22 1
2e Gaspard DEVAUX NL 20:22 +00:07
Départ 0:00
1-165 02:01 5 02:01 5
2-123 03:44 3 01:43 3
3-124 06:44 1 03:00 3
4-140 08:59 1 02:15 4
5-125 11:34 1 02:35 9
6-126 13:37 1 02:03 4
7-155 14:53 1 01:16 2
8-131 15:51 1 00:58 1
9-168 17:26 1 01:35 4
10-167 19:46 1 02:20 6
Arrivée 20:22 2 00:36 10
3e Philomène THEBAULT ASO 22:37 +02:22
Départ 0:00
1-165 02:08 6 02:08 6
2-123 03:38 2 01:30 2
3-124 06:45 2 03:07 4
4-140 09:24 4 02:39 5
5-125 11:47 3 02:23 5
6-126 14:00 3 02:13 6
7-155 15:40 3 01:40 8
8-131 17:14 3 01:34 8
9-168 18:54 3 01:40 6
10-167 22:08 3 03:14 12
Arrivée 22:37 3 00:29 3
4 Soline PRIEUR ECHO 73 23:03 +02:48
Départ 0:00
1-165 01:59 4 01:59 4
2-123 04:24 5 02:25 6
3-124 07:35 6 03:11 5
4-140 09:42 5 02:07 2
5-125 12:01 4 02:19 4
6-126 14:29 4 02:28 8
7-155 16:23 4 01:54 11
8-131 18:22 4 01:59 11
9-168 19:58 4 01:36 5
10-167 22:31 4 02:33 7
Arrivée 23:03 4 00:32 5
5 Lucien SURY COCS 25:27 +05:12
Départ 0:00
1-165 02:26 8 02:26 8
2-123 04:18 4 01:52 5
3-124 07:11 4 02:53 2
4-140 09:18 3 02:07 2
5-125 14:11 5 04:53 17
6-126 16:17 5 02:06 5
7-155 19:08 5 02:51 16
8-131 20:27 5 01:19 4
9-168 21:57 5 01:30 3
10-167 24:44 5 02:47 9
Arrivée 25:27 5 00:43 14
6 Cassandre BLANCHARD COCS 25:30 +05:15
Départ 0:00
1-165 03:03 11 03:03 11
2-123 05:31 10 02:28 7
3-124 09:02 8 03:31 6
4-140 12:48 6 03:46 8
5-125 16:00 8 03:12 10
6-126 18:01 6 02:01 3
7-155 19:23 6 01:22 5
8-131 20:36 6 01:13 3
9-168 23:08 7 02:32 11
10-167 24:59 6 01:51 2
Arrivée 25:30 6 00:31 4
7 Alix LEBRETON ASO 26:32 +06:17
Départ 0:00
1-165 01:36 1 01:36 1
2-123 03:05 1 01:29 1
3-124 07:15 5 04:10 8
4-140 13:30 7 06:15 14
5-125 15:42 6 02:12 3
6-126 18:05 7 02:23 7
7-155 19:42 7 01:37 7
8-131 21:13 7 01:31 7
9-168 23:01 6 01:48 8
10-167 25:56 7 02:55 10
Arrivée 26:32 7 00:36 10
8 Flore LEONARDON ORIENT'ALP 27:29 +07:14
Départ 0:00
1-165 01:52 3 01:52 3
2-123 04:26 6 02:34 9
3-124 08:13 7 03:47 7
4-140 17:53 12 09:40 22
5-125 19:40 12 01:47 1
6-126 21:26 10 01:46 1
7-155 22:36 9 01:10 1
8-131 23:46 9 01:10 2
9-168 25:11 8 01:25 1
10-167 26:54 8 01:43 1
Arrivée 27:29 8 00:35 9
9 Manon DAUSSIN ECHO 73 28:30 +08:15
Départ 0:00
1-165 03:09 12 03:09 12
2-123 04:53 8 01:44 4
3-124 09:09 9 04:16 9
4-140 15:33 10 06:24 15
5-125 17:59 9 02:26 6
6-126 20:38 9 02:39 10
7-155 21:55 8 01:17 3
8-131 23:14 8 01:19 4
9-168 25:18 9 02:04 9
10-167 27:56 9 02:38 8
Arrivée 28:30 9 00:34 7
10 Samuel BAZAUD ECHO 73 29:22 +09:07
Départ 0:00
1-165 02:10 7 02:10 7
2-123 08:39 17 06:29 22
3-124 13:16 16 04:37 11
4-140 16:38 11 03:22 6
5-125 19:09 11 02:31 7
6-126 21:39 11 02:30 9
7-155 23:12 10 01:33 6
8-131 24:57 10 01:45 10
9-168 26:44 10 01:47 7
10-167 28:54 10 02:10 4
Arrivée 29:22 10 00:28 2
11 Alice DEVAUX NL 31:34 +11:19
Départ 0:00
1-165 02:54 9 02:54 9
2-123 05:24 9 02:30 8
3-124 10:15 10 04:51 13
4-140 14:05 8 03:50 9
5-125 15:55 7 01:50 2
6-126 19:06 8 03:11 12
7-155 23:54 12 04:48 22
8-131 26:37 12 02:43 18
9-168 28:43 11 02:06 10
10-167 31:00 11 02:17 5
Arrivée 31:34 11 00:34 7
12 Mael DUPONT NL 34:02 +13:47
Départ 0:00
1-165 03:38 14 03:38 14
2-123 06:57 12 03:19 14
3-124 11:16 11 04:19 10
4-140 14:58 9 03:42 7
5-125 18:27 10 03:29 11
6-126 21:49 12 03:22 13
7-155 23:38 11 01:49 9
8-131 26:06 11 02:28 14
9-168 29:24 12 03:18 14
10-167 33:23 12 03:59 14
Arrivée 34:02 12 00:39 12
13 Louve HENRY-AMAR PASS_DC 39:25 +19:10
Départ 0:00
1-165 05:19 21 05:19 21
2-123 08:10 16 02:51 11
3-124 13:28 17 05:18 18
4-140 19:40 15 06:12 13
5-125 23:53 15 04:13 16
6-126 26:48 14 02:55 11
7-155 29:31 14 02:43 15
8-131 32:05 14 02:34 15
9-168 35:31 14 03:26 15
10-167 38:40 14 03:09 11
Arrivée 39:25 13 00:45 16
14 Vassy Schoendoerffer NL 39:54 +19:39
Départ 0:00
1-165 03:44 16 03:44 16
2-123 07:33 14 03:49 15
3-124 12:36 13 05:03 16
4-140 17:57 13 05:21 10
5-125 22:50 13 04:53 17
6-126 26:38 13 03:48 16
7-155 29:07 13 02:29 13
8-131 31:13 13 02:06 12
9-168 34:17 13 03:04 13
10-167 38:25 13 04:08 16
Arrivée 39:54 14 01:29 20
15 Lisandre CHABAL NL 42:26 +22:11
Départ 0:00
1-165 03:43 15 03:43 15
2-123 08:59 18 05:16 20
3-124 13:47 18 04:48 12
4-140 19:21 14 05:34 11
5-125 23:33 14 04:12 15
6-126 26:55 15 03:22 13
7-155 30:30 15 03:35 19
8-131 33:34 15 03:04 20
9-168 37:36 15 04:02 18
10-167 41:54 15 04:18 17
Arrivée 42:26 15 00:32 5
16 Lucy CARLTON NL 48:15 +28:00
Départ 0:00
1-165 02:56 10 02:56 10
2-123 05:57 11 03:01 13
3-124 12:37 14 06:40 22
4-140 23:00 19 10:23 23
5-125 27:06 17 04:06 13
6-126 36:34 22 09:28 23
7-155 38:27 21 01:53 10
8-131 40:11 20 01:44 9
9-168 43:48 18 03:37 16
10-167 47:35 16 03:47 13
Arrivée 48:15 16 00:40 13
17 Ambroise CHABAL NL 48:51 +28:36
Départ 0:00
1-165 06:58 22 06:58 22
2-123 11:15 21 04:17 19
3-124 16:47 20 05:32 19
4-140 24:24 20 07:37 19
5-125 28:32 20 04:08 14
6-126 33:00 18 04:28 17
7-155 35:59 17 02:59 18
8-131 38:35 18 02:36 16
9-168 43:15 17 04:40 20
10-167 47:54 17 04:39 18
Arrivée 48:51 17 00:57 18
18 Anaïs THIVOLLE NL 49:27 +29:12
Départ 0:00
1-165 04:18 18 04:18 18
2-123 07:16 13 02:58 12
3-124 12:11 12 04:55 14
4-140 19:46 16 07:35 18
5-125 26:55 16 07:09 23
6-126 33:47 19 06:52 22
7-155 36:39 19 02:52 17
8-131 39:33 19 02:54 19
9-168 44:14 20 04:41 21
10-167 48:21 18 04:07 15
Arrivée 49:27 18 01:06 19
19 Anaë MICOLLIER 51:09 +30:54
Départ 0:00
1-165 05:12 20 05:12 20
2-123 09:16 19 04:04 17
3-124 14:57 19 05:41 20
4-140 22:13 18 07:16 17
5-125 27:33 18 05:20 20
6-126 32:10 16 04:37 18
7-155 34:33 16 02:23 12
8-131 38:22 16 03:49 21
9-168 41:08 16 02:46 12
10-167 49:23 20 08:15 22
Arrivée 51:09 19 01:46 21
20 Zéphir CHABAL NL 51:18 +31:03
Départ 0:00
1-165 07:01 23 07:01 23
2-123 12:26 22 05:25 21
3-124 18:36 23 06:10 21
4-140 24:28 21 05:52 12
5-125 29:44 22 05:16 19
6-126 34:54 21 05:10 19
7-155 37:34 20 02:40 14
8-131 40:16 21 02:42 17
9-168 44:10 19 03:54 17
10-167 48:57 19 04:47 19
Arrivée 51:18 20 02:21 23
21 Ophélie THIVOLLE NL 53:04 +32:49
Départ 0:00
1-165 04:16 17 04:16 17
2-123 08:08 15 03:52 16
3-124 13:15 15 05:07 17
4-140 22:04 17 08:49 20
5-125 28:17 19 06:13 21
6-126 34:41 20 06:24 21
7-155 38:53 22 04:12 21
8-131 42:48 22 03:55 22
9-168 47:04 22 04:16 19
10-167 52:19 21 05:15 20
Arrivée 53:04 21 00:45 16
22 Lucie BARITAUX ORIENT'ALP 59:45 +39:30
Départ 0:00
1-165 03:18 13 03:18 13
2-123 13:14 23 09:56 23
3-124 18:16 22 05:02 15
4-140 25:17 22 07:01 16
5-125 28:54 21 03:37 12
6-126 32:20 17 03:26 15
7-155 36:07 18 03:47 20
8-131 38:31 17 02:24 13
9-168 44:58 21 06:27 22
10-167 59:01 22 14:03 23
Arrivée 59:45 22 00:44 15
23 Angélique DUVAL USSE CO 1:05:03 +44:48
Départ 0:00
1-165 05:11 19 05:11 19
2-123 09:18 20 04:07 18
3-124 17:59 21 08:41 23
4-140 27:17 23 09:18 21
5-125 33:34 23 06:17 22
6-126 39:25 23 05:51 20
7-155 44:32 23 05:07 23
8-131 49:47 23 05:15 23
9-168 56:41 23 06:54 23
10-167 1:03:16 23 06:35 21
Arrivée 1:05:03 23 01:47 22
LINA DECHAVANNE ASUL SPORTS NAT Non partant
Départ 0:00
1-165 - -
2-123 - -
3-124 - -
4-140 - -
5-125 - -
6-126 - -
7-155 - -
8-131 - -
9-168 - -
10-167 - -