Bleu

Leader : 24:45 23 partants
Seuil erreur :
s
%
Taux d'erreur par tronçon
Classement — Bleu 07/06/2026
# Concurrent Club Temps Écart
1er Benjamin SCHAEFFER ORIENT'ALP 24:45
Départ 0:00
1-165 01:31 3 01:31 3
2-163 02:09 2 00:38 1
3-162 03:26 1 01:17 1
4-161 04:33 1 01:07 1
5-160 06:01 1 01:28 3
6-123 07:41 1 01:40 1
7-124 10:07 1 02:26 2
8-140 11:50 1 01:43 3
9-156 13:27 1 01:37 1
10-154 16:24 1 02:57 5
11-152 19:40 1 03:16 18
12-131 20:49 1 01:09 2
13-164 22:16 1 01:27 1
14-167 24:16 1 02:00 13
Arrivée 24:45 1 00:29 4
2e Célestin LE BAHER COCS 26:01 +01:16
Départ 0:00
1-165 01:37 4 01:37 4
2-163 02:24 4 00:47 4
3-162 05:14 4 02:50 5
4-161 07:24 3 02:10 10
5-160 08:51 3 01:27 2
6-123 10:57 3 02:06 2
7-124 13:12 3 02:15 1
8-140 14:55 2 01:43 3
9-156 16:49 2 01:54 3
10-154 19:36 2 02:47 2
11-152 20:55 2 01:19 6
12-131 22:31 2 01:36 8
13-164 24:18 2 01:47 3
14-167 25:28 2 01:10 1
Arrivée 26:01 2 00:33 8
3e Jeanne BAZAUD ECHO 73 27:51 +03:06
Départ 0:00
1-165 02:14 9 02:14 9
2-163 03:22 8 01:08 8
3-162 06:03 7 02:41 4
4-161 08:01 7 01:58 5
5-160 09:51 6 01:50 6
6-123 12:28 6 02:37 6
7-124 15:01 5 02:33 4
8-140 16:43 4 01:42 2
9-156 18:46 4 02:03 6
10-154 21:41 4 02:55 4
11-152 22:47 3 01:06 3
12-131 24:18 3 01:31 6
13-164 26:11 3 01:53 4
14-167 27:24 3 01:13 2
Arrivée 27:51 3 00:27 2
4 Amelie GOBILLOT Raidlink's 07 28:43 +03:58
Départ 0:00
1-165 01:26 2 01:26 2
2-163 02:13 3 00:47 4
3-162 04:42 2 02:29 3
4-161 06:07 2 01:25 2
5-160 07:46 2 01:39 4
6-123 09:53 2 02:07 3
7-124 12:52 2 02:59 8
8-140 18:11 5 05:19 17
9-156 20:09 5 01:58 5
10-154 23:18 5 03:09 7
11-152 24:16 4 00:58 1
12-131 25:35 4 01:19 5
13-164 27:02 4 01:27 1
14-167 28:16 4 01:14 4
Arrivée 28:43 4 00:27 2
5 Elisabeth SCHAEFFER ORIENT'ALP 30:03 +05:18
Départ 0:00
1-165 01:54 7 01:54 7
2-163 02:38 5 00:44 3
3-162 05:55 6 03:17 8
4-161 07:53 6 01:58 5
5-160 09:18 4 01:25 1
6-123 11:25 4 02:07 3
7-124 14:41 4 03:16 11
8-140 15:52 3 01:11 1
9-156 17:41 3 01:49 2
10-154 20:24 3 02:43 1
11-152 25:02 5 04:38 20
12-131 26:05 5 01:03 1
13-164 28:21 5 02:16 6
14-167 29:37 5 01:16 5
Arrivée 30:03 5 00:26 1
6 Mayur MONTFORT ORIENT'ALP 35:11 +10:26
Départ 0:00
1-165 01:52 5 01:52 5
2-163 02:39 6 00:47 4
3-162 06:17 8 03:38 9
4-161 08:19 8 02:02 7
5-160 10:58 8 02:39 10
6-123 14:01 8 03:03 10
7-124 17:14 8 03:13 10
8-140 19:47 7 02:33 9
9-156 22:47 7 03:00 11
10-154 27:37 7 04:50 11
11-152 28:40 7 01:03 2
12-131 30:47 7 02:07 11
13-164 32:48 6 02:01 5
14-167 34:34 6 01:46 10
Arrivée 35:11 6 00:37 12
7 François DEREMBLE ORIENT'ALP 35:20 +10:35
Départ 0:00
1-165 01:12 1 01:12 1
2-163 01:55 1 00:43 2
3-162 04:52 3 02:57 6
4-161 07:49 4 02:57 12
5-160 09:53 7 02:04 8
6-123 12:14 5 02:21 5
7-124 15:07 6 02:53 5
8-140 18:29 6 03:22 11
9-156 20:59 6 02:30 8
10-154 25:40 6 04:41 9
11-152 28:30 6 02:50 17
12-131 30:03 6 01:33 7
13-164 33:33 7 03:30 12
14-167 34:49 7 01:16 5
Arrivée 35:20 7 00:31 5
8 Niels BARITAUX ORIENT'ALP 39:16 +14:31
Départ 0:00
1-165 02:29 12 02:29 12
2-163 06:21 18 03:52 20
3-162 12:46 18 06:25 19
4-161 16:32 18 03:46 14
5-160 19:26 18 02:54 12
6-123 22:37 18 03:11 12
7-124 25:06 13 02:29 3
8-140 26:51 13 01:45 5
9-156 28:47 9 01:56 4
10-154 31:41 8 02:54 3
11-152 32:50 8 01:09 4
12-131 34:38 8 01:48 10
13-164 37:12 8 02:34 9
14-167 38:44 8 01:32 7
Arrivée 39:16 8 00:32 7
9 Julien DUCLOT NL 42:35 +17:50
Départ 0:00
1-165 02:24 10 02:24 10
2-163 04:35 14 02:11 16
3-162 10:54 16 06:19 15
4-161 13:00 11 02:06 9
5-160 15:49 11 02:49 11
6-123 19:24 11 03:35 15
7-124 22:27 11 03:03 9
8-140 26:10 11 03:43 12
9-156 28:52 10 02:42 9
10-154 31:51 9 02:59 6
11-152 33:08 9 01:17 5
12-131 35:35 9 02:27 12
13-164 40:15 10 04:40 18
14-167 42:04 10 01:49 11
Arrivée 42:35 9 00:31 5
10 Till LEMMEL ORIENT'ALP 42:43 +17:58
Départ 0:00
1-165 03:10 17 03:10 17
2-163 08:04 19 04:54 21
3-162 11:08 17 03:04 7
4-161 13:55 12 02:47 11
5-160 15:55 12 02:00 7
6-123 18:34 9 02:39 7
7-124 22:19 10 03:45 13
8-140 24:37 10 02:18 8
9-156 27:32 8 02:55 10
10-154 32:15 10 04:43 10
11-152 34:46 10 02:31 13
12-131 36:25 10 01:39 9
13-164 39:44 9 03:19 10
14-167 41:48 9 02:04 14
Arrivée 42:43 10 00:55 16
11 Amandine Masingarbe NL 46:03 +21:18
Départ 0:00
1-165 01:57 8 01:57 8
2-163 03:05 7 01:08 8
3-162 07:09 9 04:04 10
4-161 08:53 9 01:44 3
5-160 11:21 9 02:28 9
6-123 20:20 12 08:59 19
7-124 24:00 12 03:40 12
8-140 26:35 12 02:35 10
9-156 29:03 11 02:28 7
10-154 33:29 11 04:26 8
11-152 35:58 11 02:29 11
12-131 38:40 11 02:42 14
13-164 44:15 11 05:35 20
14-167 45:28 11 01:13 2
Arrivée 46:03 11 00:35 10
12 Christophe Moreau NL 53:02 +28:17
Départ 0:00
1-165 02:27 11 02:27 11
2-163 04:04 10 01:37 10
3-162 08:36 10 04:32 11
4-161 14:38 15 06:02 20
5-160 18:22 15 03:44 15
6-123 21:34 15 03:12 13
7-124 25:44 15 04:10 15
8-140 30:59 17 05:15 16
9-156 34:46 15 03:47 12
10-154 40:15 12 05:29 13
11-152 42:50 13 02:35 15
12-131 46:02 12 03:12 16
13-164 49:51 12 03:49 14
14-167 52:06 12 02:15 16
Arrivée 53:02 12 00:56 19
13 Catherine Moreau NL 53:06 +28:21
Départ 0:00
1-165 02:37 13 02:37 13
2-163 04:26 13 01:49 13
3-162 10:48 15 06:22 17
4-161 14:47 17 03:59 17
5-160 18:35 16 03:48 17
6-123 21:33 14 02:58 9
7-124 25:52 16 04:19 16
8-140 30:53 16 05:01 13
9-156 35:02 17 04:09 13
10-154 40:26 13 05:24 12
11-152 42:57 14 02:31 13
12-131 46:09 13 03:12 16
13-164 50:02 14 03:53 15
14-167 52:18 14 02:16 17
Arrivée 53:06 13 00:48 14
14 Estelle Moreau NL 53:07 +28:22
Départ 0:00
1-165 02:38 14 02:38 14
2-163 04:19 12 01:41 12
3-162 10:39 13 06:20 16
4-161 14:42 16 04:03 18
5-160 18:36 17 03:54 18
6-123 21:24 13 02:48 8
7-124 25:33 14 04:09 14
8-140 30:39 15 05:06 14
9-156 34:53 16 04:14 14
10-154 40:38 14 05:45 14
11-152 42:49 12 02:11 9
12-131 46:13 14 03:24 19
13-164 49:56 13 03:43 13
14-167 52:12 13 02:16 17
Arrivée 53:07 14 00:55 16
15 Emie HENRY-AMAR PASS_DC 55:09 +30:24
Départ 0:00
1-165 03:38 18 03:38 18
2-163 05:42 15 02:04 14
3-162 10:24 12 04:42 12
4-161 14:16 13 03:52 16
5-160 17:41 13 03:25 13
6-123 22:15 17 04:34 17
7-124 27:11 17 04:56 17
8-140 29:27 14 02:16 7
9-156 34:10 14 04:43 16
10-154 43:01 15 08:51 16
11-152 45:25 15 02:24 10
12-131 48:30 15 03:05 15
13-164 52:28 15 03:58 16
14-167 54:23 15 01:55 12
Arrivée 55:09 15 00:46 13
16 Hugo CARLTON NL 55:19 +30:34
Départ 0:00
1-165 02:38 14 02:38 14
2-163 03:45 9 01:07 7
3-162 09:56 11 06:11 14
4-161 11:40 10 01:44 3
5-160 15:24 10 03:44 15
6-123 18:44 10 03:20 14
7-124 21:40 9 02:56 7
8-140 23:53 9 02:13 6
9-156 31:29 13 07:36 19
10-154 48:08 17 16:39 19
11-152 49:28 17 01:20 7
12-131 50:43 16 01:15 4
13-164 53:07 16 02:24 8
14-167 54:43 16 01:36 8
Arrivée 55:19 16 00:36 11
17 Nino GENEVEY NL 1:00:41 +35:56
Départ 0:00
1-165 04:15 19 04:15 19
2-163 05:53 17 01:38 11
3-162 10:40 14 04:47 13
4-161 14:26 14 03:46 14
5-160 17:59 14 03:33 14
6-123 22:10 16 04:11 16
7-124 27:39 18 05:29 18
8-140 33:25 18 05:46 18
9-156 37:53 18 04:28 15
10-154 47:14 16 09:21 18
11-152 49:05 16 01:51 8
12-131 51:45 17 02:40 13
13-164 55:07 17 03:22 11
14-167 59:46 17 04:39 21
Arrivée 1:00:41 17 00:55 16
18 Nolan BRUN ECHO 73 1:21:22 +56:37
Départ 0:00
1-165 01:53 6 01:53 6
2-163 04:14 11 02:21 17
3-162 05:49 5 01:35 2
4-161 07:51 5 02:02 7
5-160 09:35 5 01:44 5
6-123 12:39 7 03:04 11
7-124 15:34 7 02:55 6
8-140 22:31 8 06:57 20
9-156 30:28 12 07:57 20
10-154 1:10:37 19 40:09 21
11-152 1:15:36 19 04:59 21
12-131 1:16:46 19 01:10 3
13-164 1:19:09 18 02:23 7
14-167 1:20:48 18 01:39 9
Arrivée 1:21:22 18 00:34 9
19 Marie BEBIN NL 1:25:27 +1:00:42
Départ 0:00
1-165 02:45 16 02:45 16
2-163 05:47 16 03:02 18
3-162 14:28 19 08:41 20
4-161 22:12 20 07:44 21
5-160 28:50 20 06:38 21
6-123 41:43 20 12:53 20
7-124 49:26 20 07:43 21
8-140 55:18 21 05:52 19
9-156 1:01:21 20 06:03 18
10-154 1:08:15 18 06:54 15
11-152 1:11:01 18 02:46 16
12-131 1:15:21 18 04:20 20
13-164 1:20:26 19 05:05 19
14-167 1:24:19 19 03:53 19
Arrivée 1:25:27 19 01:08 20
20 Candice Mariaux NL 1:34:54 +1:10:09
Départ 0:00
1-165 09:34 21 09:34 21
2-163 11:42 21 02:08 15
3-162 20:24 21 08:42 21
4-161 23:56 21 03:32 13
5-160 29:04 21 05:08 20
6-123 35:55 19 06:51 18
7-124 42:36 19 06:41 20
8-140 50:32 19 07:56 21
9-156 1:07:54 21 17:22 21
10-154 1:16:50 20 08:56 17
11-152 1:20:13 20 03:23 19
12-131 1:25:25 20 05:12 21
13-164 1:31:52 20 06:27 21
14-167 1:34:06 20 02:14 15
Arrivée 1:34:54 20 00:48 14
21 Fanny Delhome NL 1:43:22 +1:18:37
Départ 0:00
1-165 06:08 20 06:08 20
2-163 09:13 20 03:05 19
3-162 15:37 20 06:24 18
4-161 21:01 19 05:24 19
5-160 25:08 19 04:07 19
6-123 44:21 21 19:13 21
7-124 49:58 21 05:37 19
8-140 55:04 20 05:06 14
9-156 1:00:45 19 05:41 17
10-154 1:27:37 21 26:52 20
11-152 1:30:07 21 02:30 12
12-131 1:33:23 21 03:16 18
13-164 1:37:21 21 03:58 16
14-167 1:41:52 21 04:31 20
Arrivée 1:43:22 21 01:30 21
Flavien CIONI ORIENT'ALP PM
Départ 0:00
1-165 02:06 02:06
2-163 03:19 01:13
3-162 06:59 03:40
4-161 - -
5-160 10:54 -
6-123 14:03 03:09
7-124 18:02 03:59
8-140 20:17 02:15
9-156 22:54 02:37
10-154 30:39 07:45
11-152 32:21 01:42
12-131 34:00 01:39
13-164 36:55 02:55
14-167 38:51 01:56
Pauline DUCRET ALCO Non partant
Départ 0:00
1-165 - -
2-163 - -
3-162 - -
4-161 - -
5-160 - -
6-123 - -
7-124 - -
8-140 - -
9-156 - -
10-154 - -
11-152 - -
12-131 - -
13-164 - -
14-167 - -